Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2150 | 2319 | 6.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1655 | 1758 | 4.0 | 20.0 | 23.0 |
3 | 4 | 1N | CARAMIA Antonio | 1599 | 1668 | 4.0 | 19.5 | 21.0 |
4 | 3 | 1N | ERBI Catello | 1628 | 1693 | 3.5 | 20.5 | 22.5 |
5 | 5 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1576 | 1611 | 3.5 | 18.5 | 20.5 |
6 | 8 | NC | URSELLI Mattia | 1312 | 1506 | 3.0 | 18.5 | 20.5 |
7 | 6 | 2N | TROSO Luigi | 1534 | 1417 | 3.0 | 17.5 | 19.5 |
8 | 10 | NC | IURLARO Davide | 1236 | 1359 | 3.0 | 13.0 | 14.5 |
9 | 12 | NC | BERARDI Cosimo | 1080 | 1311 | 3.0 | 12.0 | 13.5 |
10 | 7 | 3N | VISINO Francesco | 1344 | 1277 | 2.0 | 18.5 | 20.0 |
11 | 9 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1302 | 1155 | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
12 | 11 | NC | ANTELMI Daniele | 1233 | 1109 | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
13 | 13 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1056 | 1084 | 2.0 | 12.5 | 14.0 |
14 | 14 | NC | NADDEO Giuseppe | 1143 | 941 | 1.0 | 13.5 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |