Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | CARAMIA Antonio | 1617 | 2356 | 6.0 | 16.5 | 19.0 |
2 | 5 | 2N | TROSO Luigi | 1513 | 1584 | 4.0 | 18.5 | 19.0 |
3 | 7 | 3N | VISINO Francesco | 1311 | 1560 | 4.0 | 17.0 | 18.5 |
4 | 1 | 1N | IACCA Giuseppe | 1787 | 1530 | 3.5 | 18.5 | 19.0 |
5 | 4 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1579 | 1561 | 3.5 | 17.0 | 17.5 |
6 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1676 | 1488 | 3.0 | 18.5 | 20.0 |
7 | 6 | 3N | GRAVINA Luca | 1467 | 1335 | 3.0 | 15.5 | 16.0 |
8 | 9 | NC | DI STANI Alessandro | 1167 | 1220 | 2.0 | 15.0 | 15.5 |
9 | 8 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1266 | 703 | 1.0 | 14.5 | 16.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |