Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NC | URSELLI Mattia | 1336 | 1687 | 5.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 3 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1645 | 1567 | 4.5 | 18.0 | 20.0 |
3 | 1 | 1N | VANTAGGIO Luca | 1928 | 1527 | 4.0 | 20.5 | 23.5 |
4 | 2 | 2N | ALBANO VITO RODOLFO | 1688 | 1474 | 4.0 | 17.0 | 19.0 |
5 | 10 | NC | BERARDI Cosimo | 1155 | 1616 | 3.5 | 21.0 | 23.5 |
6 | 7 | NC | LA GIOIA Fedele | 1266 | 1465 | 3.5 | 16.5 | 16.5 |
7 | 6 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1320 | 1441 | 3.0 | 17.0 | 17.0 |
8 | 14 | NC | Inserra Leo | 1317 | 1284 | 3.0 | 15.5 | 17.5 |
9 | 13 | 2N | Battista Luciano | 1559 | 1239 | 3.0 | 13.5 | 15.5 |
10 | 4 | 2N | TROSO Luigi | 1489 | 1181 | 2.5 | 16.0 | 16.0 |
11 | 8 | NV | GESUALDO Vincenzo | 999 | 1232 | 2.0 | 17.0 | 17.0 |
12 | 9 | NC | VANTAGGIO Alessandro | 1187 | 1254 | 2.0 | 16.5 | 16.5 |
13 | 11 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1068 | 1108 | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
14 | 12 | NC | CAMPO Alessandro | 999 | 422 | 0.0 | 13.0 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |