Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 21602182 6.0 19.0 21.0
221N CARAMIA Antonio 15781581 4.0 21.0 24.0
37NC LA GIOIA Fedele 12961434 4.0 20.0 22.0
45NC URSELLI Mattia 13901621 4.0 20.0 21.0
56NC DI STANI Alessandro 13021561 4.0 18.0 19.0
642N TROSO Luigi 14291153 3.0 20.0 21.0
733N GRAVINA Luca 15121235 3.0 18.0 19.0
89NC NADDEO Giuseppe 10741264 3.0 14.0 15.0
910NC ALTOBELLI Antonino 1068981 3.0 14.0 15.0
1014 ORLANDO Mirko 01181 3.0 13.0 14.0
1182N SANGIORGIO Francesco 12961001 2.0 18.0 19.0
1211NC CAMPO Alessandro 999729 1.0 13.0 14.0
1312NC COLUCCI Guido 999865 1.0 13.0 14.0
1413NC D'ANTONA Antonio Giulio 999671 1.0 13.0 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total