Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2160 | 2182 | 6.0 | 19.0 | 21.0 |
2 | 2 | 1N | CARAMIA Antonio | 1578 | 1581 | 4.0 | 21.0 | 24.0 |
3 | 7 | NC | LA GIOIA Fedele | 1296 | 1434 | 4.0 | 20.0 | 22.0 |
4 | 5 | NC | URSELLI Mattia | 1390 | 1621 | 4.0 | 20.0 | 21.0 |
5 | 6 | NC | DI STANI Alessandro | 1302 | 1561 | 4.0 | 18.0 | 19.0 |
6 | 4 | 2N | TROSO Luigi | 1429 | 1153 | 3.0 | 20.0 | 21.0 |
7 | 3 | 3N | GRAVINA Luca | 1512 | 1235 | 3.0 | 18.0 | 19.0 |
8 | 9 | NC | NADDEO Giuseppe | 1074 | 1264 | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
9 | 10 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1068 | 981 | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
10 | 14 | ORLANDO Mirko | 0 | 1181 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | |
11 | 8 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1296 | 1001 | 2.0 | 18.0 | 19.0 |
12 | 11 | NC | CAMPO Alessandro | 999 | 729 | 1.0 | 13.0 | 14.0 |
13 | 12 | NC | COLUCCI Guido | 999 | 865 | 1.0 | 13.0 | 14.0 |
14 | 13 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio | 999 | 671 | 1.0 | 13.0 | 14.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |