Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
113N GRAVINA Luca 14641719 5.5 21.0 24.5
232N TROSO Luigi 13991527 5.0 20.5 23.5
32NC URSELLI Mattia 14291375 4.0 20.0 21.5
45NC DI STANI Alessandro 13441317 4.0 19.5 20.5
59NC BERARDI Cosimo 12301315 4.0 18.5 20.0
67NC ANTELMI Daniele 12511277 4.0 16.5 18.0
76NC IURLARO Davide 12571247 3.5 16.5 18.0
811NC ORLANDO Mirko 10351294 3.0 18.5 21.0
912NC GESUALDO Vincenzo 10201222 3.0 17.5 19.0
1017NC MINETOLA Riccardo 9991123 3.0 16.5 17.5
114NC LA GIOIA Fedele 13471009 3.0 11.5 13.0
1216NC MESTO Michele 999979 2.0 16.5 18.0
1315NC D'ANTONA Antonio Giulio 9991001 2.0 15.0 16.5
1414NC COLUCCI Guido 999976 2.0 14.0 15.0
1582N SANGIORGIO Francesco 12481020 2.0 13.0 14.5
1610NC NADDEO Giuseppe 1104901 2.0 13.0 14.0
1713NC CAMPO Alessandro 999312 2.0 11.0 12.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total