Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | GRAVINA Luca | 1464 | 1719 | 5.5 | 21.0 | 24.5 |
2 | 3 | 2N | TROSO Luigi | 1399 | 1527 | 5.0 | 20.5 | 23.5 |
3 | 2 | NC | URSELLI Mattia | 1429 | 1375 | 4.0 | 20.0 | 21.5 |
4 | 5 | NC | DI STANI Alessandro | 1344 | 1317 | 4.0 | 19.5 | 20.5 |
5 | 9 | NC | BERARDI Cosimo | 1230 | 1315 | 4.0 | 18.5 | 20.0 |
6 | 7 | NC | ANTELMI Daniele | 1251 | 1277 | 4.0 | 16.5 | 18.0 |
7 | 6 | NC | IURLARO Davide | 1257 | 1247 | 3.5 | 16.5 | 18.0 |
8 | 11 | NC | ORLANDO Mirko | 1035 | 1294 | 3.0 | 18.5 | 21.0 |
9 | 12 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1020 | 1222 | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
10 | 17 | NC | MINETOLA Riccardo | 999 | 1123 | 3.0 | 16.5 | 17.5 |
11 | 4 | NC | LA GIOIA Fedele | 1347 | 1009 | 3.0 | 11.5 | 13.0 |
12 | 16 | NC | MESTO Michele | 999 | 979 | 2.0 | 16.5 | 18.0 |
13 | 15 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio | 999 | 1001 | 2.0 | 15.0 | 16.5 |
14 | 14 | NC | COLUCCI Guido | 999 | 976 | 2.0 | 14.0 | 15.0 |
15 | 8 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1248 | 1020 | 2.0 | 13.0 | 14.5 |
16 | 10 | NC | NADDEO Giuseppe | 1104 | 901 | 2.0 | 13.0 | 14.0 |
17 | 13 | NC | CAMPO Alessandro | 999 | 312 | 2.0 | 11.0 | 12.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |