Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
15NC BERARDI Cosimo 12512064 6.0 17.5 19.5
211N CARAMIA Antonio 15781367 4.0 19.5 21.5
332N TROSO Luigi 14291387 4.0 18.0 20.0
44NC URSELLI Mattia 14231376 4.0 17.0 17.5
59NC NADDEO Giuseppe 10651272 3.0 19.0 21.0
67NC ORLANDO Mirko 10891256 2.5 19.5 22.0
723N GRAVINA Luca 15061133 2.5 15.0 15.5
88NC ALTOBELLI Antonino 10801124 2.0 18.0 18.5
911NC COLUCCI Guido (W) 999996 2.0 16.0 16.5
1062N SANGIORGIO Francesco 12031175 2.0 15.5 18.0
1112NC D'ANTONA Antonio Giulio (W) 9991070 2.0 13.0 13.5
1210NC CAMPO Alessandro 999401 1.0 13.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total