Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | CARAMIA Antonio | 1548 | 1563 | 5.5 | 18.5 | 20.0 |
2 | 12 | NC | MANCINI Fabio | 999 | 1510 | 5.0 | 20.0 | 21.5 |
3 | 2 | 3N | GRAVINA Luca | 1437 | 1343 | 4.5 | 17.5 | 19.0 |
4 | 3 | NC | DI STANI Alessandro | 1344 | 1211 | 4.0 | 17.5 | 19.0 |
5 | 5 | NC | IURLARO Davide | 1257 | 1253 | 3.5 | 16.0 | 17.5 |
6 | 10 | NC | CARRIERE Mino | 999 | 1162 | 3.0 | 19.5 | 21.0 |
7 | 6 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1080 | 1148 | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
8 | 4 | NC | LA GIOIA Fedele | 1278 | 1105 | 3.0 | 16.0 | 17.5 |
9 | 7 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio | 1011 | 863 | 2.0 | 16.0 | 17.5 |
10 | 8 | NC | CAMPO Alessandro | 999 | 956 | 2.0 | 15.0 | 16.5 |
11 | 11 | NC | COLUCCI Guido | 999 | 1023 | 2.0 | 14.5 | 16.0 |
12 | 9 | NC | CARDINALE Gianfranco | 999 | 898 | 2.0 | 14.0 | 15.0 |
13 | 13 | NC | MANCINI Sofia | 999 | 886 | 2.0 | 11.5 | 13.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |