Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Origin | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NC | Urselli Mattia | 1420 | 1521 | TA | 5.0 | 18.5 | 20.5 |
2 | 1 | 3N | Gravina Luca | 1431 | 1525 | TA | 5.0 | 17.5 | 19.0 |
3 | 7 | NC | La Gioia Fedele | 1245 | 1336 | TA | 4.0 | 21.0 | 22.0 |
4 | 5 | NC | Antelmi Daniele | 1260 | 1338 | TA | 4.0 | 15.5 | 17.0 |
5 | 10 | NC | Altobelli Antonino | 1095 | 1333 | TA | 4.0 | 14.5 | 15.5 |
6 | 4 | NC | Di Stani Alessandro | 1323 | 1251 | TA | 3.5 | 18.0 | 19.5 |
7 | 2 | 2N | Troso Luigi | 1426 | 1238 | TA | 3.0 | 20.5 | 23.0 |
8 | 11 | NC | Gesualdo Vincenzo | 1062 | 1215 | TA | 3.0 | 18.5 | 20.0 |
9 | 12 | NC | Carriere Mino | 1026 | 1150 | BR | 3.0 | 14.0 | 15.5 |
10 | 6 | NC | Iurlaro Davide | 1257 | 1150 | TA | 2.5 | 19.5 | 21.5 |
11 | 15 | NC | Campanella Giuseppe (W) | 999 | 1040 | TA | 2.0 | 16.0 | 17.5 |
12 | 9 | NC | Naddeo Giuseppe | 1104 | 955 | TA | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
13 | 8 | 2N | Sangiorgio Francesco (W) | 1194 | 1046 | TA | 2.0 | 12.5 | 13.5 |
14 | 13 | NC | Campo Alessandro (W) | 999 | 789 | TA | 1.5 | 16.0 | 17.5 |
15 | 14 | NC | Cardinale Gianfranco (W) | 999 | 360 | TA | 1.0 | 14.5 | 16.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |