Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgOriginPts Buc1 BucT
13NC Urselli Mattia 14201521TA 5.0 18.5 20.5
213N Gravina Luca 14311525TA 5.0 17.5 19.0
37NC La Gioia Fedele 12451336TA 4.0 21.0 22.0
45NC Antelmi Daniele 12601338TA 4.0 15.5 17.0
510NC Altobelli Antonino 10951333TA 4.0 14.5 15.5
64NC Di Stani Alessandro 13231251TA 3.5 18.0 19.5
722N Troso Luigi 14261238TA 3.0 20.5 23.0
811NC Gesualdo Vincenzo 10621215TA 3.0 18.5 20.0
912NC Carriere Mino 10261150BR 3.0 14.0 15.5
106NC Iurlaro Davide 12571150TA 2.5 19.5 21.5
1115NC Campanella Giuseppe (W) 9991040TA 2.0 16.0 17.5
129NC Naddeo Giuseppe 1104955TA 2.0 14.5 15.5
1382N Sangiorgio Francesco (W) 11941046TA 2.0 12.5 13.5
1413NC Campo Alessandro (W) 999789TA 1.5 16.0 17.5
1514NC Cardinale Gianfranco (W) 999360TA 1.0 14.5 16.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total