Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | ERBI Catello | 1664 | 1773 | 5.5 | 18.5 | 21.5 |
2 | 3 | 3N | GRAVINA Luca | 1452 | 1628 | 5.0 | 18.0 | 19.5 |
3 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1637 | 1540 | 4.5 | 20.0 | 22.0 |
4 | 9 | NC | COLUCCI Guido | 1002 | 1254 | 3.5 | 14.0 | 14.0 |
5 | 4 | NC | URSELLI Mattia | 1447 | 1331 | 3.0 | 21.0 | 23.0 |
6 | 5 | NC | ANTELMI Daniele | 1281 | 1286 | 3.0 | 19.5 | 21.5 |
7 | 8 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1149 | 1232 | 3.0 | 19.5 | 19.5 |
8 | 6 | NC | LA GIOIA Fedele | 1266 | 1157 | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
9 | 11 | NC | CARDINALE Gianfranco | 999 | 1183 | 3.0 | 13.0 | 14.5 |
10 | 13 | NC | LA NEVE Andrea | 999 | 1183 | 3.0 | 13.0 | 13.0 |
11 | 7 | NC | IURLARO Davide | 1236 | 1131 | 2.0 | 18.5 | 18.5 |
12 | 12 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio | 999 | 922 | 2.0 | 14.0 | 14.0 |
13 | 10 | NC | CAMPO Alessandro | 999 | 927 | 1.5 | 16.5 | 16.5 |
14 | 14 | NC | MANCINI Sofia | 999 | 264 | 0.0 | 13.5 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |