Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
113N GRAVINA Luca 14941265 5.0 20.0 22.0
213NC SCALONE Angelo 01510 5.0 19.5 21.5
33NC ANTELMI Daniele 12781242 5.0 19.5 20.0
48NC CARDINALE Gianfranco (W) 10351137 3.0 19.0 20.5
56NC COLUCCI Guido 1050819 3.0 19.0 20.0
64NC LA GIOIA Fedele 12421005 3.0 18.0 19.0
77NC CARRIERE Mino 1044776 3.0 18.0 19.0
85NC IURLARO Davide 1209943 3.0 17.0 17.5
99NC LA NEVE Andrea 1035922 3.0 13.0 13.5
102NC BERARDI Cosimo 1344839 2.0 19.5 20.5
1114NC TRIA Giuseppe (W) 0754 2.0 14.5 15.0
1211NC D'ANTONA Antonio Giulio 9990 1.0 15.5 15.5
1310NC CAMPO Alessandro 999680 1.0 15.0 16.5
1412NC MARCHIONNA Vincenzo (W) 0615 1.0 12.0 12.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total