Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2170 | 2079 | 6.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 2 | 3N | FERRARI Davide | 1513 | 1560 | 5.0 | 21.5 | 24.0 |
3 | 7 | NC | BERARDI Cosimo | 1269 | 1430 | 4.5 | 15.5 | 15.5 |
4 | 16 | NC | CAVALLO Antonio | 999 | 1644 | 4.0 | 23.0 | 26.5 |
5 | 6 | NC | ANTELMI Daniele | 1308 | 1428 | 4.0 | 20.0 | 22.0 |
6 | 9 | NC | LA GIOIA Fedele | 1227 | 1371 | 4.0 | 17.0 | 19.0 |
7 | 5 | NC | URSELLI Mattia | 1429 | 1207 | 4.0 | 16.5 | 18.5 |
8 | 4 | NC | MANEA Silvia | 1464 | 1094 | 3.5 | 15.0 | 16.0 |
9 | 8 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1227 | 1249 | 3.0 | 18.5 | 19.5 |
10 | 10 | NC | IURLARO Davide | 1185 | 1227 | 3.0 | 17.0 | 19.0 |
11 | 13 | NC | CARRIERE Mino | 1059 | 1267 | 3.0 | 16.0 | 16.0 |
12 | 19 | NC | DI NOIA Mimmo | 999 | 1161 | 3.0 | 14.5 | 14.5 |
13 | 11 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1164 | 1091 | 3.0 | 13.5 | 15.5 |
14 | 22 | NC | MINETOLA Riccardo | 999 | 1164 | 2.5 | 18.0 | 19.0 |
15 | 21 | NC | MESTO Michele | 999 | 1205 | 2.5 | 17.5 | 19.5 |
16 | 3 | NC | FUMAROLA Antonio | 1500 | 1202 | 2.0 | 20.5 | 22.5 |
17 | 17 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio | 999 | 1078 | 2.0 | 15.5 | 17.5 |
18 | 12 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1128 | 1078 | 2.0 | 14.5 | 14.5 |
19 | 20 | NC | MESTO Mattia | 999 | 1011 | 2.0 | 14.0 | 14.0 |
20 | 14 | NC | LA NEVE Andrea | 1053 | 1017 | 2.0 | 12.5 | 14.5 |
21 | 15 | NC | CAMPO Alessandro | 999 | 863 | 1.0 | 13.0 | 13.0 |
22 | 18 | NC | D'ANTONA Roberto | 999 | 276 | 0.0 | 14.5 | 15.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |