Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2180 | 2259 | 5.0 | 14.0 | 17.0 |
2 | 2 | CN | ARIETE Gerardo | 1963 | 1639 | 4.0 | 13.0 | 15.0 |
3 | 3 | 3N | FERRARI Davide | 1528 | 1596 | 4.0 | 12.0 | 12.5 |
4 | 6 | 3N | VISINO Francesco | 1278 | 1544 | 3.0 | 13.5 | 14.0 |
5 | 8 | NC | ORLANDO Mirko | 1140 | 1525 | 3.0 | 12.5 | 13.0 |
6 | 4 | 2N | TROSO Luigi | 1387 | 1437 | 3.0 | 12.0 | 13.5 |
7 | 7 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1209 | 1328 | 3.0 | 12.0 | 12.5 |
8 | 12 | NC | COLUCCI Guido | 1017 | 1112 | 3.0 | 7.5 | 9.0 |
9 | 5 | NC | DI STANI Alessandro | 1308 | 1324 | 2.0 | 13.5 | 15.5 |
10 | 9 | NC | CARDINALE Gianfranco | 1089 | 1243 | 2.0 | 12.5 | 13.0 |
11 | 10 | NC | NADDEO Giuseppe | 1086 | 1125 | 2.0 | 10.5 | 11.0 |
12 | 11 | NC | LA NEVE Andrea | 1038 | 943 | 2.0 | 9.0 | 9.5 |
13 | 13 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio | 1011 | 902 | 2.0 | 8.5 | 9.0 |
14 | 15 | NC | MANCINI Sofia | 999 | 392 | 1.0 | 11.0 | 12.5 |
15 | 14 | NC | CAMPO Alessandro | 999 | 353 | 1.0 | 9.5 | 11.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |