Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2190 | 2099 | ITA | 6.0 | 18.5 | 21.0 |
2 | 3 | 3N | GRAVINA Luca | 1509 | 1504 | ITA | 4.0 | 20.5 | 21.0 |
3 | 2 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1618 | 1522 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.5 |
4 | 12 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 1002 | 1498 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.5 |
5 | 4 | 2N | TROSO Luigi | 1381 | 1502 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.5 |
6 | 7 | NC | IURLARO Davide | 1194 | 1413 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 |
7 | 9 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1086 | 1222 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
8 | 8 | NC | NADDEO Giuseppe | 1089 | 1342 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.0 |
9 | 5 | NC | BERARDI Cosimo | 1311 | 1223 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.5 |
10 | 6 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1233 | 1109 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.0 |
11 | 11 | NC | LA NEVE Andrea | 1023 | 945 | ITA | 2.0 | 16.0 | 16.5 |
12 | 10 | NC | COLUCCI Guido | 1032 | 918 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.0 |
13 | 13 | NC | CAMPO Alessandro | 999 | 393 | ITA | 1.0 | 13.5 | 15.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |