Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | PUTIGNANO Enrico | 1358 | 2273 | 6.0 | 19.5 | 21.0 |
2 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 1604 | 5.0 | 20.5 | 23.5 |
3 | 9 | NC | ANTELMI Daniele | 1320 | 1676 | 4.0 | 20.0 | 20.5 |
4 | 3 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1631 | 1490 | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
5 | 4 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1609 | 1317 | 4.0 | 14.0 | 16.0 |
6 | 5 | 3N | GRAVINA Luca | 1512 | 1266 | 3.5 | 18.5 | 20.5 |
7 | 6 | 2N | TROSO Luigi | 1396 | 1432 | 3.5 | 17.5 | 19.5 |
8 | 15 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 1077 | 1682 | 3.0 | 20.0 | 23.0 |
9 | 11 | NC | ORLANDO Mirko | 1167 | 1407 | 3.0 | 19.5 | 21.0 |
10 | 10 | NC | IURLARO Davide | 1206 | 1311 | 3.0 | 15.0 | 15.5 |
11 | 12 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1161 | 1260 | 3.0 | 14.0 | 14.5 |
12 | 7 | NC | URSELLI Mattia | 1396 | 1261 | 2.0 | 17.5 | 19.0 |
13 | 2 | 1N | IACCA Giuseppe (W) | 1745 | 1240 | 2.0 | 16.5 | 18.5 |
14 | 17 | NC | LA NEVE Andrea | 1008 | 924 | 2.0 | 15.5 | 16.0 |
15 | 19 | NC | TRIA Giuseppe (W) | 999 | 1250 | 2.0 | 15.0 | 17.0 |
16 | 13 | NC | NADDEO Giuseppe | 1098 | 1030 | 2.0 | 13.0 | 14.5 |
17 | 16 | NC | COLUCCI Guido | 1011 | 924 | 2.0 | 11.0 | 11.5 |
18 | 14 | NC | CARDINALE Gianfranco (W) | 1095 | 1211 | 1.0 | 15.5 | 17.5 |
19 | 18 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio | 999 | 341 | 1.0 | 13.5 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |