Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2190 | 2150 | 6.0 | 18.5 | 22.0 |
2 | 5 | NC | URSELLI Mattia | 1366 | 1586 | 4.0 | 20.0 | 21.0 |
3 | 4 | NC | ANTELMI Daniele | 1380 | 1544 | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
4 | 10 | NC | IURLARO Davide | 1203 | 1428 | 4.0 | 17.5 | 20.5 |
5 | 2 | 1N | IACCA Giuseppe | 1697 | 1457 | 3.5 | 21.5 | 24.0 |
6 | 6 | 3N | VISINO Francesco | 1296 | 1375 | 3.5 | 19.5 | 21.0 |
7 | 7 | NC | LA GIOIA Fedele | 1263 | 1334 | 3.5 | 18.5 | 20.5 |
8 | 9 | NC | ORLANDO Mirko | 1206 | 1396 | 3.5 | 18.5 | 18.5 |
9 | 11 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 1152 | 1416 | 3.5 | 18.0 | 20.0 |
10 | 18 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1176 | 1242 | 3.5 | 14.5 | 14.5 |
11 | 8 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1206 | 1138 | 3.0 | 15.0 | 15.0 |
12 | 17 | TURSI Cosimo | 999 | 1184 | 3.0 | 14.0 | 14.0 | |
13 | 15 | NC | LA NEVE Andrea | 999 | 1008 | 2.0 | 16.0 | 17.0 |
14 | 12 | NC | COLUCCI Guido | 999 | 1042 | 2.0 | 16.0 | 16.0 |
15 | 3 | 3N | GRAVINA Luca (W) | 1467 | 994 | 1.0 | 14.5 | 16.0 |
16 | 13 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio | 999 | 822 | 1.0 | 13.5 | 13.5 |
17 | 16 | TOTARO Matteo | 999 | 298 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | |
18 | 14 | DIPIERRO Giusuè (W) | 999 | 454 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |