Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 1215 | 2080 | 6.0 | 17.5 | 20.0 |
2 | 2 | 2N | TROSO Luigi | 1387 | 1480 | 4.5 | 19.0 | 20.5 |
3 | 1 | NC | URSELLI Mattia | 1399 | 1354 | 4.0 | 19.5 | 22.0 |
4 | 8 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1191 | 1287 | 3.5 | 18.5 | 20.0 |
5 | 4 | NC | ORLANDO Mirko | 1332 | 1279 | 3.0 | 19.5 | 21.0 |
6 | 3 | 3N | GRAVINA Luca | 1371 | 1172 | 3.0 | 17.0 | 18.5 |
7 | 11 | NC | FUSCO Federico | 999 | 1126 | 3.0 | 16.0 | 17.5 |
8 | 5 | NC | IURLARO Davide | 1251 | 1155 | 3.0 | 15.5 | 17.0 |
9 | 7 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1212 | 987 | 2.0 | 13.5 | 15.0 |
10 | 9 | NC | NADDEO Giuseppe | 1074 | 925 | 2.0 | 12.0 | 13.5 |
11 | 10 | NC | CARDINALE Gianfranco | 1053 | 922 | 2.0 | 12.0 | 13.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |