Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2108 | 2233 | 6.0 | 20.5 | 21.5 | 1433.0 |
2 | 12 | 3N | FERRARI Davide | 1510 | 1667 | 5.0 | 19.5 | 20.5 | 1394.2 |
3 | 10 | 2N | TROSO Luigi | 1548 | 1417 | 5.0 | 17.5 | 18.5 | 1144.0 |
4 | 6 | 2N | CALIOLO Angelo | 1658 | 1380 | 4.5 | 17.0 | 19.0 | 1187.3 |
5 | 17 | NC | ANTELMI Daniele | 1329 | 1594 | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 1468.7 |
6 | 27 | NC | CAVALLO Antonio Quynh | 999 | 1573 | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 1447.8 |
7 | 16 | NC | URSELLI Mattia | 1339 | 1405 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1280.3 |
8 | 28 | NC | CHELI Cesare | 999 | 1545 | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1420.0 |
9 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1832 | 1652 | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1527.2 |
10 | 3 | 2N | FUMAROLA Antonio | 1721 | 1264 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 1138.7 |
11 | 5 | 2N | FIORINO Massimo | 1667 | 1881 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 1080.8 |
12 | 11 | 3N | GRAVINA Luca | 1539 | 1481 | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 1424.3 |
13 | 7 | 1N | CARAMIA Antonio | 1589 | 1544 | 3.5 | 21.5 | 22.0 | 1487.0 |
14 | 56 | NC | VANTAGGIO Alessandro | 999 | 1390 | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 1332.8 |
15 | 23 | NC | CALO' Francesco | 999 | 1332 | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1274.7 |
16 | 13 | NC | MANEA Silvia | 1491 | 1056 | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 999.0 |
17 | 47 | NC | MONTEFUSCO Gabriele | 999 | 1293 | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 1293.0 |
18 | 18 | NC | IURLARO Davide | 1326 | 1329 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1329.0 |
19 | 43 | NC | MANDURINO Michele | 999 | 1251 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1250.8 |
20 | 14 | NC | TOCCAGINO Mariangela | 1434 | 999 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 999.0 |
21 | 9 | 3N | PIZZOLEO Dario | 1578 | 1250 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1249.5 |
22 | 15 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1350 | 1138 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1137.8 |
23 | 8 | 3N | GRASSI Giacomo | 1580 | 1054 | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1054.0 |
24 | 24 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 999 | 1268 | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 1267.5 |
25 | 44 | NC | MARIANO Mattia | 999 | 1236 | 3.0 | 14.5 | 15.0 | 1235.8 |
26 | 32 | NC | COLUCCI Guido | 999 | 1301 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1107.8 |
27 | 20 | NC | ALTOBELLI Antonino | 999 | 1236 | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 1292.8 |
28 | 49 | NC | ORLANDO Mirko | 999 | 1138 | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1194.5 |
29 | 57 | NC | VASTO Samuele | 999 | 959 | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 1084.2 |
30 | 26 | NC | CARBOTTI Michele | 999 | 1123 | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1247.7 |
31 | 52 | NC | PIZZOLEO Alessandro | 999 | 956 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1081.0 |
32 | 50 | NC | PALMIERI Andrea | 999 | 1155 | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 1279.5 |
33 | 31 | NC | CICCONE Michele | 999 | 1082 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1207.2 |
34 | 55 | NC | TAMMA Simone | 999 | 929 | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 1053.5 |
35 | 22 | NC | BASILE Donata Mariella | 999 | 971 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1095.5 |
36 | 40 | NC | HASHO Roland | 999 | 896 | 1.5 | 12.5 | 13.0 | 1089.0 |
37 | 25 | NC | CANGIALOSI Matteo | 999 | 911 | 1.0 | 17.5 | 18.5 | 1183.8 |
38 | 42 | NC | LIPPO Vincenzo | 999 | 1028 | 1.0 | 15.0 | 15.5 | 1301.3 |
39 | 39 | NC | HASHO Endi | 999 | 818 | 1.0 | 12.5 | 13.0 | 1090.5 |
40 | 30 | NC | CICCONE Francesco | 999 | 696 | 0.5 | 11.0 | 12.0 | 1097.3 |
41 | 4 | 1N | SIMONE Pantaleo (W) | 1712 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
42 | 19 | NC | AGNUSDEI Danilo (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
43 | 21 | NC | ARENA Alberto (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
44 | 29 | NC | CHIFFI Simone Francesco (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
45 | 33 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
46 | 34 | NC | DAMICO Marco (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
47 | 35 | NC | ELETTI Francesco (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
48 | 36 | NC | GESUALDO Vincenzo (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
49 | 38 | NC | GRAVINA Michele (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
50 | 41 | NC | LA GIOIA Lorenzo (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
51 | 45 | NC | MATARRESE Claudia (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
52 | 48 | NC | NADDEO Giuseppe (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
53 | 51 | NC | PIAZZOLLA Alessandro (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
54 | 53 | NC | STAMERRA Bianca (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
55 | 54 | NC | STAMERRA Francesco (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
56 | 58 | NC | ZINGAROPOLI Simone (W) | 999 | 0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
57 | 37 | NC | JACKSON Richard (W) | 999 | 489 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 1288.5 |
58 | 46 | NC | MATARRESE Nicola (W) | 999 | 375 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 1174.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |