Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 22102106 6.0 19.5 22.5
219NC MANDURINO Michele 9991698 4.5 21.5 24.5
34NC URSELLI Mattia 13931512 4.5 19.0 20.0
421N BATTAFARANO Giovanni 15981561 4.0 18.5 20.5
532N TROSO Luigi 14081231 4.0 16.5 18.0
69NC DI STANI Alessandro 12991305 3.5 18.5 20.0
763N GRAVINA Luca 13321354 3.0 20.5 21.0
85NC ANTELMI Daniele (W) 13891316 3.0 20.0 21.5
98NC ORLANDO Mirko 13201286 3.0 18.5 20.5
107NC CAMPANELLA Giuseppe 13201312 3.0 17.0 20.0
1111NC GIGLI Cosimo Damiano 12151254 3.0 16.0 16.5
1213NC CHELI Cesare 9991212 3.0 15.0 16.5
1317NC HASHO Roland 9991179 3.0 14.5 15.5
1410NC IURLARO Davide 12331122 3.0 12.0 12.5
1512NC NADDEO Giuseppe 10471063 2.0 15.5 16.0
1620NC MARIANO Mattia 9991015 2.0 15.0 16.0
1718NC LA NEVE Andrea 999972 2.0 12.5 13.5
1815NC D'ANTONA Antonio Giulio 999989 1.5 16.0 18.0
1914NC COLUCCI Guido 999831 1.0 14.5 15.0
2016NC HASHO Endi 999365 1.0 12.0 12.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total