Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2210 | 2106 | 6.0 | 19.5 | 22.5 |
2 | 19 | NC | MANDURINO Michele | 999 | 1698 | 4.5 | 21.5 | 24.5 |
3 | 4 | NC | URSELLI Mattia | 1393 | 1512 | 4.5 | 19.0 | 20.0 |
4 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1598 | 1561 | 4.0 | 18.5 | 20.5 |
5 | 3 | 2N | TROSO Luigi | 1408 | 1231 | 4.0 | 16.5 | 18.0 |
6 | 9 | NC | DI STANI Alessandro | 1299 | 1305 | 3.5 | 18.5 | 20.0 |
7 | 6 | 3N | GRAVINA Luca | 1332 | 1354 | 3.0 | 20.5 | 21.0 |
8 | 5 | NC | ANTELMI Daniele (W) | 1389 | 1316 | 3.0 | 20.0 | 21.5 |
9 | 8 | NC | ORLANDO Mirko | 1320 | 1286 | 3.0 | 18.5 | 20.5 |
10 | 7 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 1320 | 1312 | 3.0 | 17.0 | 20.0 |
11 | 11 | NC | GIGLI Cosimo Damiano | 1215 | 1254 | 3.0 | 16.0 | 16.5 |
12 | 13 | NC | CHELI Cesare | 999 | 1212 | 3.0 | 15.0 | 16.5 |
13 | 17 | NC | HASHO Roland | 999 | 1179 | 3.0 | 14.5 | 15.5 |
14 | 10 | NC | IURLARO Davide | 1233 | 1122 | 3.0 | 12.0 | 12.5 |
15 | 12 | NC | NADDEO Giuseppe | 1047 | 1063 | 2.0 | 15.5 | 16.0 |
16 | 20 | NC | MARIANO Mattia | 999 | 1015 | 2.0 | 15.0 | 16.0 |
17 | 18 | NC | LA NEVE Andrea | 999 | 972 | 2.0 | 12.5 | 13.5 |
18 | 15 | NC | D'ANTONA Antonio Giulio | 999 | 989 | 1.5 | 16.0 | 18.0 |
19 | 14 | NC | COLUCCI Guido | 999 | 831 | 1.0 | 14.5 | 15.0 |
20 | 16 | NC | HASHO Endi | 999 | 365 | 1.0 | 12.0 | 12.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |