Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MELE Andrea | 999 | 1365 | 4.5 | 13.0 | 15.0 | |
2 | 11 | VOZZA Alessandro | 999 | 1239 | 4.0 | 13.5 | 15.5 | |
3 | 1 | CHIFFI Simone | 999 | 1148 | 3.5 | 14.5 | 16.5 | |
4 | 6 | LANZALONGA Marco | 999 | 1148 | 3.5 | 10.0 | 11.5 | |
5 | 4 | GIANDOMENICO Michele | 999 | 1071 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | |
6 | 12 | ZINGAROPOLI Simone | 999 | 999 | 2.5 | 13.5 | 14.5 | |
7 | 5 | LA GIOIA Lorenzo | 999 | 999 | 2.5 | 10.0 | 11.0 | |
8 | 10 | SOLITO Emanuele | 999 | 927 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | |
9 | 3 | DAMICO Marco | 999 | 927 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | |
10 | 2 | D'ETTORRE Alessandro | 999 | 927 | 2.0 | 10.5 | 12.0 | |
11 | 8 | RIZZO Lorenzo | 999 | 850 | 1.5 | 9.5 | 10.5 | |
12 | 9 | SOLITO Davide | 999 | 759 | 1.0 | 9.0 | 10.5 | |
13 | 13 | SANCILIO Giulia | 999 | 726 | 0.5 | 10.0 | 11.5 | |
14 | 14 | DI ROMA Simone | 999 | 726 | 0.5 | 9.0 | 10.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |