Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2230 | 2139 | 6.0 | 18.5 | 21.5 |
2 | 2 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1592 | 1783 | 5.0 | 21.0 | 24.0 |
3 | 9 | NC | ANTELMI Daniele | 1317 | 1570 | 4.0 | 19.0 | 21.0 |
4 | 3 | NC | PUTIGNANO Enrico | 1457 | 1490 | 4.0 | 16.5 | 18.5 |
5 | 10 | 3N | GRAVINA Luca | 1296 | 1454 | 4.0 | 16.0 | 18.0 |
6 | 11 | NC | ORLANDO Mirko | 1257 | 1489 | 3.5 | 16.5 | 16.5 |
7 | 6 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 1371 | 1473 | 3.0 | 22.0 | 24.0 |
8 | 4 | NC | URSELLI Mattia | 1402 | 1418 | 3.0 | 19.0 | 21.0 |
9 | 5 | 2N | TROSO Luigi | 1390 | 1305 | 3.0 | 19.0 | 21.0 |
10 | 15 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1092 | 1462 | 3.0 | 17.5 | 19.5 |
11 | 13 | NC | IURLARO Davide | 1209 | 1202 | 3.0 | 13.5 | 13.5 |
12 | 7 | NC | BERARDI Cosimo | 1338 | 1083 | 2.5 | 13.5 | 13.5 |
13 | 12 | NC | DI STANI Alessandro | 1242 | 1170 | 2.0 | 17.0 | 19.0 |
14 | 14 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1170 | 1149 | 2.0 | 15.0 | 17.0 |
15 | 8 | 3N | VISINO Francesco | 1323 | 1090 | 2.0 | 14.5 | 14.5 |
16 | 16 | NC | NADDEO Giuseppe | 1041 | 1031 | 2.0 | 13.5 | 13.5 |
17 | 17 | NC | FANIGLIULO Andrea | 1017 | 1064 | 2.0 | 13.0 | 13.0 |
18 | 18 | NC | DAMICO Marco | 999 | 398 | 0.0 | 13.0 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |