Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1622 | 1502 | 5.0 | 17.0 | 17.5 |
2 | 4 | 3N | VISINO Francesco | 1272 | 1436 | 4.0 | 18.5 | 20.5 |
3 | 3 | 3N | GRAVINA Luca | 1332 | 1402 | 4.0 | 18.0 | 18.5 |
4 | 2 | 2N | TROSO Luigi | 1372 | 1392 | 4.0 | 17.5 | 18.0 |
5 | 5 | NC | IURLARO Davide | 1209 | 1260 | 3.0 | 18.5 | 20.5 |
6 | 10 | NC | PAUCHET Donato | 999 | 1136 | 3.0 | 12.0 | 12.5 |
7 | 7 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1164 | 1131 | 2.0 | 18.5 | 19.0 |
8 | 6 | NC | VANTAGGIO Alessandro (W) | 1187 | 1161 | 2.0 | 16.0 | 18.0 |
9 | 9 | NC | FANIGLIULO Andrea | 1023 | 498 | 1.0 | 18.5 | 20.5 |
10 | 8 | 2N | SANGIORGIO Francesco (W) | 1146 | 974 | 1.0 | 15.0 | 17.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |