Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | OCCHINEGRO Fulvio | 1672 | 1776 | 5.5 | 19.5 | 22.5 |
2 | 5 | NC | CAMPANELLA Giuseppe | 1386 | 1567 | 4.5 | 18.0 | 19.5 |
3 | 3 | 3N | FORTUNATO Roberto | 1479 | 1545 | 4.0 | 22.0 | 25.0 |
4 | 4 | NC | URSELLI Mattia | 1396 | 1479 | 4.0 | 20.0 | 21.5 |
5 | 8 | 3N | GRAVINA Luca | 1359 | 1421 | 4.0 | 17.0 | 18.5 |
6 | 7 | 2N | TROSO Luigi | 1366 | 1453 | 4.0 | 15.5 | 16.0 |
7 | 11 | NC | ORLANDO Mirko | 1236 | 1369 | 4.0 | 14.0 | 14.5 |
8 | 6 | NC | ANTELMI Daniele | 1383 | 1322 | 3.0 | 20.5 | 22.0 |
9 | 2 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1501 | 1329 | 3.0 | 19.0 | 20.5 |
10 | 9 | 3N | VISINO Francesco | 1245 | 1261 | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
11 | 12 | NC | IURLARO Davide | 1200 | 1205 | 3.0 | 13.0 | 13.5 |
12 | 10 | NC | VIGLIANTI Emanuele | 1243 | 1117 | 3.0 | 11.0 | 11.5 |
13 | 17 | NC | MANZO Francesco | 999 | 1048 | 2.0 | 16.0 | 17.5 |
14 | 13 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1197 | 999 | 2.0 | 15.5 | 17.0 |
15 | 16 | NC | MAGRI Antonio | 999 | 972 | 2.0 | 15.0 | 15.5 |
16 | 14 | NC | NADDEO Giuseppe | 1101 | 1033 | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
17 | 15 | NC | LANZALONGA Marco | 1012 | 409 | 1.0 | 15.0 | 16.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |