Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 22602204 6.0 19.0 22.0 1403.5
24NC CAMPANELLA Giuseppe 14311693 5.0 20.0 21.5 1420.3
353N GRAVINA Luca 14191605 4.0 21.0 24.0 1479.5
422N ALBANO Vito Rodolfo 16701558 4.0 18.5 20.0 1432.8
57NC BERARDI Cosimo 12811433 4.0 18.0 18.5 1307.5
68NC ORLANDO Mirko 12691400 3.0 20.0 22.5 1399.8
762N TROSO Luigi 13901369 3.0 18.5 20.0 1369.3
83NC URSELLI Mattia 14351309 3.0 18.0 21.0 1308.5
993N VISINO Francesco 12421351 3.0 18.0 19.5 1351.3
1011NC NADDEO Giuseppe 10861191 3.0 16.0 16.5 1190.7
1113NC CARRIERI Francesco 10051214 3.0 14.0 15.5 1213.7
1217NC MAGRI' Antonio 9991096 3.0 13.0 14.5 1167.8
1316NC LETTINI Romeo 9991047 3.0 12.5 13.0 1119.0
1412NC MANZO Francesco 10411028 2.0 15.5 16.0 1268.2
1514NC ALBANO Danilo 999888 2.0 13.0 14.5 1128.2
1610NC GESUALDO Vincenzo 1161894 2.0 12.0 12.5 1134.4
1715NC CHIFFI Alisia 999314 1.0 12.5 14.0 1113.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents