Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 22702012 6.0 18.0 18.0 1212.0
221S CAMPANELLA Giuseppe 14671622 5.0 19.0 21.0 1348.8
37NC MANZO Francesco 11131522 4.0 18.0 18.0 1396.8
432S ORLANDO Mirko 13591362 3.0 21.0 22.0 1361.8
543N VISINO Francesco 12151341 3.0 20.0 21.0 1340.8
66NC GESUALDO Vincenzo 11191330 3.0 17.0 17.0 1329.8
75NC CARRIERI Francesco 11311170 3.0 14.0 14.0 1170.0
89NC CHIFFI Alisia 10051042 2.0 15.0 15.0 1167.0
98NC NADDEO Giuseppe 1071864 1.0 15.0 15.0 1137.0
1010NC D'ETTORRE Alessandro 999485 0.0 18.0 19.0 1284.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents