Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO. APRO
11M VARVAGLIONE Antonio 22802094 6.0 16.5 18.5 1293.7 1401.8
221S CAMPANELLA Giuseppe 14911488 4.0 18.0 19.5 1363.0 1423.5
342N TROSO Luigi 13031484 4.0 18.0 18.0 1358.5 1321.2
48NC CARRIERI Francesco 11371334 4.0 14.0 14.0 1208.7 1163.2
532S ORLANDO Mirko 13381421 3.0 18.5 20.0 1420.7 1448.2
65NC MASTROBERARDINI Cosimo 12421324 3.0 18.0 18.0 1395.6 1325.2
763N VISINO Francesco 12151393 3.0 18.0 18.0 1393.2 1295.3
87NC MANZO Francesco 11731301 2.0 21.0 21.0 1426.2 1367.5
99NC MAGRI' Antonio 1035998 1.0 16.0 16.0 1237.8 1204.0
1010NC CHIFFI Alisia 1008384 0.0 15.5 17.0 1184.2 1305.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents