Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11M VARVAGLIONE Antonio 23002279 6.0 20.0 23.0
221N MIMMO Giuseppe 18101820 5.0 19.5 21.5
361S URSELLI Mattia 14051646 4.0 20.5 22.0
451S CAMPANELLA Giuseppe 14491524 4.0 18.5 19.0
54NC SAPONARO Gianfranco 14901525 4.0 17.5 19.0
673N GRAVINA Luca 13981505 3.0 21.5 24.0
731S PUTIGNANO Enrico (W) 15111524 3.0 19.5 22.0
8102N TROSO Luigi 13211376 3.0 18.0 19.5
992S ORLANDO Mirko 13411217 3.0 16.0 16.5
1012NC MANZO Francesco 11941276 3.0 14.5 16.0
1118NC MASTROLEO Bartolomeo 9991196 3.0 14.5 16.0
1213NC CARRIERI Francesco 11701213 2.5 16.0 18.5
1382S ANTELMI Daniele 13561163 2.5 14.5 16.0
1411NC MARINELLI Alessandro 13141128 2.5 14.5 15.5
1514NC NADDEO Giuseppe 10261224 2.5 14.0 14.5
1617NC MARIANO Mattia 9991032 2.0 15.0 16.5
1716NC DESIDERI Fabrizio (W) 9991126 2.0 14.0 14.5
1815NC CHIFFI Alisia 9991007 2.0 13.5 14.0
1919NC MINETOLA Giuseppe 999363 1.0 14.5 16.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total