Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2300 | 2279 | 6.0 | 20.0 | 23.0 |
2 | 2 | 1N | MIMMO Giuseppe | 1810 | 1820 | 5.0 | 19.5 | 21.5 |
3 | 6 | 1S | URSELLI Mattia | 1405 | 1646 | 4.0 | 20.5 | 22.0 |
4 | 5 | 1S | CAMPANELLA Giuseppe | 1449 | 1524 | 4.0 | 18.5 | 19.0 |
5 | 4 | NC | SAPONARO Gianfranco | 1490 | 1525 | 4.0 | 17.5 | 19.0 |
6 | 7 | 3N | GRAVINA Luca | 1398 | 1505 | 3.0 | 21.5 | 24.0 |
7 | 3 | 1S | PUTIGNANO Enrico (W) | 1511 | 1524 | 3.0 | 19.5 | 22.0 |
8 | 10 | 2N | TROSO Luigi | 1321 | 1376 | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
9 | 9 | 2S | ORLANDO Mirko | 1341 | 1217 | 3.0 | 16.0 | 16.5 |
10 | 12 | NC | MANZO Francesco | 1194 | 1276 | 3.0 | 14.5 | 16.0 |
11 | 18 | NC | MASTROLEO Bartolomeo | 999 | 1196 | 3.0 | 14.5 | 16.0 |
12 | 13 | NC | CARRIERI Francesco | 1170 | 1213 | 2.5 | 16.0 | 18.5 |
13 | 8 | 2S | ANTELMI Daniele | 1356 | 1163 | 2.5 | 14.5 | 16.0 |
14 | 11 | NC | MARINELLI Alessandro | 1314 | 1128 | 2.5 | 14.5 | 15.5 |
15 | 14 | NC | NADDEO Giuseppe | 1026 | 1224 | 2.5 | 14.0 | 14.5 |
16 | 17 | NC | MARIANO Mattia | 999 | 1032 | 2.0 | 15.0 | 16.5 |
17 | 16 | NC | DESIDERI Fabrizio (W) | 999 | 1126 | 2.0 | 14.0 | 14.5 |
18 | 15 | NC | CHIFFI Alisia | 999 | 1007 | 2.0 | 13.5 | 14.0 |
19 | 19 | NC | MINETOLA Giuseppe | 999 | 363 | 1.0 | 14.5 | 16.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |