Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2318 | 2236 | 6.0 | 20.5 | 23.5 |
2 | 5 | 1S | CAMPANELLA Giuseppe | 1455 | 1810 | 5.0 | 19.5 | 22.0 |
3 | 11 | 2S | ANTELMI Daniele | 1245 | 1650 | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
4 | 2 | CN | ARIETE Gerardo | 1966 | 1654 | 4.0 | 20.5 | 22.5 |
5 | 8 | 2N | TROSO Luigi | 1297 | 1435 | 4.0 | 18.5 | 19.0 |
6 | 7 | 2S | BERARDI Cosimo | 1317 | 1441 | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
7 | 20 | NC | MARIANO Mattia | 999 | 1320 | 4.0 | 15.5 | 17.0 |
8 | 4 | 1S | URSELLI Mattia | 1477 | 1550 | 3.5 | 17.5 | 19.0 |
9 | 15 | 3S | IURLARO Davide | 1176 | 1541 | 3.0 | 18.5 | 20.0 |
10 | 12 | 3N | VISINO Francesco | 1227 | 1280 | 3.0 | 17.0 | 17.5 |
11 | 14 | 3S | MANZO Francesco | 1197 | 1279 | 3.0 | 14.5 | 16.0 |
12 | 13 | 3S | CARRIERI Francesco | 1209 | 1216 | 3.0 | 11.5 | 12.0 |
13 | 16 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1146 | 1320 | 2.5 | 18.5 | 19.0 |
14 | 17 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1119 | 1215 | 2.5 | 15.5 | 16.0 |
15 | 3 | 2N | PISANI Daniele | 1712 | 1220 | 2.0 | 17.5 | 18.0 |
16 | 10 | 3S | LA GIOIA Fedele | 1266 | 1026 | 2.0 | 14.5 | 15.0 |
17 | 18 | NC | Casanova Rafael | 999 | 1043 | 2.0 | 13.0 | 13.5 |
18 | 9 | NC | MARINELLI Alessandro | 1269 | 1003 | 1.5 | 16.0 | 19.0 |
19 | 6 | 3N | GRAVINA Luca (W) | 1368 | 1141 | 1.0 | 16.0 | 18.0 |
20 | 19 | NC | D'ETTORRE Alessandro | 999 | 400 | 1.0 | 14.5 | 16.0 |
21 | 21 | NC | MINETOLA Giuseppe | 999 | 437 | 1.0 | 13.0 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |