Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2328 | 2139 | 6.0 | 19.0 | 22.0 |
2 | 3 | 1S | PUTIGNANO Enrico | 1520 | 1764 | 5.0 | 19.0 | 21.0 |
3 | 6 | 2S | ANTELMI Daniele | 1305 | 1449 | 4.0 | 19.0 | 21.0 |
4 | 13 | NC | CASANOVA Rafael | 1005 | 1617 | 4.0 | 19.0 | 21.0 |
5 | 8 | 3S | LA GIOIA Fedele | 1218 | 1269 | 4.0 | 17.0 | 17.0 |
6 | 2 | 1N | CARAMIA Antonio | 1560 | 1449 | 3.0 | 20.0 | 22.0 |
7 | 4 | 1S | CAMPANELLA Giuseppe | 1509 | 1362 | 3.0 | 19.0 | 22.0 |
8 | 9 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1137 | 1392 | 3.0 | 16.0 | 17.0 |
9 | 12 | NC | MAGRI' Antonio | 1041 | 1195 | 3.0 | 16.0 | 17.0 |
10 | 7 | 2S | ORLANDO Mirko | 1302 | 1301 | 3.0 | 16.0 | 16.0 |
11 | 11 | NC | MARIANO Mattia | 1059 | 1312 | 3.0 | 16.0 | 16.0 |
12 | 5 | 1S | URSELLI Mattia | 1477 | 1099 | 2.0 | 18.0 | 20.0 |
13 | 14 | NC | CHIFFI Alisia | 999 | 992 | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
14 | 10 | NC | NADDEO Giuseppe | 1062 | 1058 | 2.0 | 13.0 | 13.0 |
15 | 15 | NC | D'ETTORRE Alessandro | 999 | 817 | 1.0 | 13.0 | 13.0 |
16 | 16 | NC | MINETOLA Giuseppe | 999 | 307 | 0.0 | 14.0 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |