Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2338 | 2064 | 6.0 | 17.5 | 20.0 |
2 | 3 | 2N | TROSO Luigi | 1306 | 1500 | 4.0 | 19.5 | 20.5 |
3 | 5 | 3N | VISINO Francesco | 1224 | 1445 | 4.0 | 18.0 | 19.0 |
4 | 6 | 3S | MANZO Francesco | 1218 | 1404 | 3.5 | 18.5 | 21.0 |
5 | 2 | 1S | URSELLI Mattia | 1402 | 1442 | 3.5 | 18.0 | 20.5 |
6 | 8 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1161 | 1138 | 3.5 | 14.5 | 15.5 |
7 | 7 | 3S | CARRIERI Francesco | 1203 | 1336 | 3.0 | 15.5 | 16.5 |
8 | 12 | NC | CHIFFI Alisia | 999 | 1058 | 3.0 | 15.5 | 16.5 |
9 | 9 | NC | MAGRI' Antonio | 1071 | 1142 | 3.0 | 14.5 | 15.5 |
10 | 10 | NC | NADDEO Giuseppe | 1050 | 1112 | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
11 | 4 | 3S | LA GIOIA Fedele | 1230 | 1349 | 2.5 | 20.0 | 22.5 |
12 | 13 | NC | D'ETTORRE Alessandro | 999 | 745 | 1.5 | 14.5 | 15.5 |
13 | 11 | NC | CAMPO Alessandro | 999 | 735 | 1.5 | 14.0 | 15.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |