Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1S | PUTIGNANO Enrico | 1562 | 1530 | 5.0 | 18.5 | 21.5 |
2 | 2 | 1N | CARAMIA Antonio | 1533 | 1463 | 4.5 | 19.0 | 21.0 |
3 | 5 | 2N | TROSO Luigi | 1327 | 1440 | 4.5 | 18.0 | 20.0 |
4 | 3 | 1S | CAMPANELLA Giuseppe | 1470 | 1446 | 4.5 | 17.0 | 19.0 |
5 | 6 | 3N | VISINO Francesco | 1248 | 1355 | 3.5 | 20.0 | 22.0 |
6 | 13 | NC | CHELI Cesare | 1044 | 1223 | 3.0 | 17.5 | 19.5 |
7 | 10 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1155 | 1228 | 3.0 | 17.5 | 17.5 |
8 | 7 | 3S | MANZO Francesco | 1233 | 1213 | 3.0 | 16.5 | 16.5 |
9 | 9 | 3S | CARRIERI Francesco | 1197 | 1143 | 3.0 | 15.0 | 17.0 |
10 | 8 | 3S | IURLARO Davide | 1221 | 1135 | 3.0 | 14.0 | 16.0 |
11 | 11 | NC | CASANOVA Rafael | 1095 | 1162 | 2.0 | 19.0 | 22.0 |
12 | 17 | NC | MONTEFUSCO Gabriele | 999 | 1053 | 2.0 | 15.5 | 17.5 |
13 | 14 | NC | CHIFFI Alisia | 1008 | 1042 | 2.0 | 15.0 | 15.0 |
14 | 16 | NC | D'ETTORRE Alessandro | 999 | 979 | 2.0 | 14.0 | 14.0 |
15 | 4 | 1S | URSELLI Mattia | 1390 | 1847 | 2.0 | 13.0 | 13.0 |
16 | 12 | NC | MAGRI' Antonio (W) | 1083 | 979 | 1.0 | 14.0 | 14.0 |
17 | 15 | NC | CAMPO Alessandro | 999 | 345 | 0.0 | 14.0 | 16.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |