Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3N | GRAVINA Luca | 1350 | 2079 | 6.0 | 19.0 | 22.0 |
2 | 5 | 2S | ANTELMI Daniele | 1317 | 1539 | 5.0 | 21.0 | 24.0 |
3 | 3 | 2N | TROSO Luigi | 1354 | 1392 | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
4 | 7 | 3S | MANZO Francesco | 1242 | 1412 | 4.0 | 19.5 | 20.0 |
5 | 9 | 3S | CARRIERI Francesco | 1203 | 1227 | 4.0 | 17.0 | 19.0 |
6 | 2 | 1S | URSELLI Mattia | 1417 | 1279 | 3.0 | 21.0 | 24.0 |
7 | 6 | 3N | VISINO Francesco | 1272 | 1210 | 3.0 | 18.0 | 20.0 |
8 | 8 | 3S | LA GIOIA Fedele | 1224 | 1190 | 3.0 | 16.0 | 16.5 |
9 | 10 | 2N | SANGIORGIO Francesco | 1158 | 1093 | 3.0 | 15.0 | 17.0 |
10 | 12 | NC | NADDEO Giuseppe | 1074 | 934 | 3.0 | 15.0 | 15.5 |
11 | 17 | NC | VERGALLO Raffaele | 0 | 1015 | 3.0 | 14.0 | 14.5 |
12 | 1 | 2N | D'ADAMO ARTURO | 1625 | 1054 | 2.0 | 17.5 | 18.0 |
13 | 13 | NC | CARDINALE Gianfranco (W) | 1029 | 1254 | 2.0 | 17.0 | 19.0 |
14 | 11 | NC | MAGRI' Antonio | 1092 | 1050 | 2.0 | 14.5 | 15.0 |
15 | 14 | NC | CHIFFI Alisia | 999 | 785 | 2.0 | 12.0 | 12.5 |
16 | 15 | NC | FUGGETTI Daniele | 999 | 81 | 1.0 | 13.5 | 14.5 |
17 | 16 | NC | FUGGETTI Marialaura | 999 | 403 | 1.0 | 12.5 | 14.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |