Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2358 | 1683 | 5.0 | 19.5 | 22.5 |
2 | 5 | 1S | CAMPANELLA Giuseppe | 1416 | 1754 | 5.0 | 19.5 | 21.5 |
3 | 7 | 2N | TROSO Luigi | 1363 | 1484 | 4.5 | 18.0 | 21.0 |
4 | 8 | 1S | URSELLI Mattia | 1357 | 1596 | 4.0 | 21.0 | 21.5 |
5 | 2 | 1N | MIMMO Giuseppe | 1822 | 1553 | 4.0 | 20.5 | 22.5 |
6 | 9 | 2S | CARRIERI Francesco | 1311 | 1473 | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
7 | 4 | 3N | GRAVINA Luca | 1425 | 1441 | 3.5 | 17.5 | 19.5 |
8 | 10 | 3S | IURLARO Davide | 1248 | 1246 | 3.5 | 17.5 | 18.0 |
9 | 18 | NC | D'ETTORRE Alessandro | 999 | 1179 | 3.5 | 12.5 | 13.0 |
10 | 3 | 2N | D'ADAMO Arturo (W) | 1547 | 1336 | 3.0 | 18.5 | 20.5 |
11 | 12 | NC | MAGRI' Antonio | 1074 | 1311 | 3.0 | 16.5 | 18.5 |
12 | 14 | NC | NADDEO Giuseppe | 1068 | 1216 | 3.0 | 16.5 | 17.0 |
13 | 16 | NC | ARAVINTHAN Shrimithunan | 999 | 1197 | 3.0 | 16.0 | 16.5 |
14 | 6 | 2S | ANTELMI Daniele | 1365 | 1288 | 3.0 | 14.5 | 16.5 |
15 | 11 | NC | GESUALDO Vincenzo | 1149 | 1118 | 2.0 | 18.5 | 20.5 |
16 | 13 | NC | URSELLI Ciro | 1074 | 1155 | 2.0 | 17.0 | 19.0 |
17 | 15 | NC | GALLOTTA Marco | 1047 | 1143 | 2.0 | 16.0 | 18.0 |
18 | 17 | NC | CHIFFI Alisia | 999 | 1001 | 2.0 | 14.5 | 15.0 |
19 | 20 | NC | DEL VESCOVO Angelo | 999 | 1008 | 2.0 | 12.5 | 13.0 |
20 | 22 | NC | VERGALLO Raffaele | 999 | 920 | 2.0 | 11.0 | 11.5 |
21 | 19 | NC | DE FLORIO Germana | 999 | 284 | 1.0 | 14.5 | 15.0 |
22 | 21 | NC | SCARCIA Francesco Pio | 999 | 249 | 1.0 | 14.0 | 14.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |