Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2358 | 2443 | 6.0 | 18.0 | 19.5 |
2 | 3 | 2N | PUTIGNANO Enrico | 1760 | 1999 | 5.0 | 21.0 | 23.5 |
3 | 2 | 1N | MIMMO Giuseppe | 1881 | 1753 | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
4 | 8 | 2N | TROSO Luigi | 1625 | 1675 | 4.0 | 16.0 | 17.5 |
5 | 10 | 1S | MANZO Francesco | 1566 | 1698 | 4.0 | 15.0 | 17.0 |
6 | 14 | NC | DELOGU Angelo Francesco | 1443 | 1825 | 3.5 | 20.5 | 23.0 |
7 | 4 | 2N | OCCHINEGRO Andrea | 1713 | 1778 | 3.5 | 19.5 | 22.0 |
8 | 13 | 2S | URSELLI Ciro | 1462 | 1632 | 3.5 | 17.0 | 18.5 |
9 | 7 | 2N | CARRIERI Francesco | 1663 | 1558 | 3.5 | 15.5 | 17.5 |
10 | 5 | 3N | URSELLI Mattia | 1697 | 1637 | 3.0 | 19.5 | 20.5 |
11 | 6 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1681 | 1650 | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
12 | 9 | 2N | GRAVINA Luca | 1584 | 1583 | 2.5 | 20.0 | 22.0 |
13 | 17 | COTTIGNOLI Mario | 1399 | 1477 | 2.5 | 16.5 | 18.5 | |
14 | 19 | LACORTE Edoardo | 1399 | 1409 | 2.0 | 15.0 | 16.5 | |
15 | 20 | NC | VERGALLO Raffaele | 1399 | 1475 | 2.0 | 15.0 | 16.0 |
16 | 12 | 2S | GALLOTTA Marco | 1464 | 1407 | 2.0 | 13.0 | 14.0 |
17 | 16 | NC | MAGRI' Antonio | 1419 | 1375 | 2.0 | 12.5 | 13.5 |
18 | 18 | NC | D'ETTORRE Alessandro | 1399 | 1344 | 1.5 | 14.0 | 15.0 |
19 | 11 | 2N | VISINO Francesco | 1563 | 1374 | 1.5 | 13.5 | 14.5 |
20 | 15 | NC | CHIFFI Alisia | 1428 | 1217 | 1.0 | 10.5 | 12.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |