Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2388 | 2410 | 6.0 | 19.0 | 21.0 |
2 | 3 | 3N | URSELLI Mattia | 1691 | 1962 | 5.0 | 20.0 | 23.0 |
3 | 2 | 2N | ANTELMI Daniele | 1705 | 1803 | 4.0 | 20.0 | 23.0 |
4 | 4 | 2N | CARRIERI Francesco | 1654 | 1743 | 4.0 | 18.0 | 19.5 |
5 | 8 | 1S | DELOGU Angelo Francesco | 1521 | 1625 | 4.0 | 16.5 | 18.0 |
6 | 5 | 1S | MANZO Francesco | 1581 | 1657 | 3.0 | 20.0 | 22.0 |
7 | 7 | 2N | LA GIOIA Fedele | 1533 | 1577 | 3.0 | 19.0 | 20.5 |
8 | 6 | 1S | GESUALDO Vincenzo | 1539 | 1655 | 3.0 | 19.0 | 19.5 |
9 | 12 | CERVELLERA Manuel | 1399 | 1513 | 3.0 | 16.5 | 18.0 | |
10 | 11 | 2S | CHIFFI Alisia | 1450 | 1533 | 3.0 | 16.5 | 17.0 |
11 | 16 | 2S | NADDEO Giuseppe | 1399 | 1395 | 3.0 | 15.0 | 16.5 |
12 | 10 | 2N | VISINO Francesco | 1476 | 1489 | 3.0 | 14.5 | 16.0 |
13 | 9 | 2S | CHELI Cesare | 1491 | 1475 | 2.5 | 14.0 | 14.5 |
14 | 13 | NC | D'ETTORRE Alessandro | 1399 | 1320 | 2.5 | 12.0 | 12.5 |
15 | 17 | RINALDI Andrea | 1399 | 1273 | 2.0 | 16.5 | 17.0 | |
16 | 15 | NC | MAGRI' Antonio | 1399 | 1220 | 2.0 | 13.5 | 15.0 |
17 | 14 | MAGGIO Ersilia | 1399 | 656 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |