Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2398 | 2465 | 6.0 | 18.0 | 20.5 |
2 | 2 | 2N | CAMPANELLA Giuseppe | 1752 | 1956 | 4.5 | 21.5 | 23.5 |
3 | 4 | 2N | ANTELMI Daniele | 1717 | 1836 | 4.0 | 20.5 | 21.0 |
4 | 9 | 1S | MANZO Francesco | 1581 | 1710 | 4.0 | 16.5 | 18.0 |
5 | 6 | 2N | TROSO Luigi | 1601 | 1607 | 4.0 | 15.5 | 16.0 |
6 | 16 | Galeone Antonio | 1399 | 1648 | 4.0 | 12.5 | 13.0 | |
7 | 3 | 3N | URSELLI Mattia | 1736 | 1706 | 3.5 | 19.0 | 19.5 |
8 | 5 | 2N | CARRIERI Francesco | 1660 | 1634 | 3.0 | 20.0 | 23.0 |
9 | 10 | 1S | DELOGU Angelo Francesco | 1545 | 1643 | 3.0 | 18.5 | 19.0 |
10 | 12 | 2N | VISINO Francesco | 1479 | 1594 | 3.0 | 17.5 | 18.0 |
11 | 7 | 3N | INSERRA Leopoldo | 1585 | 1489 | 3.0 | 16.5 | 18.5 |
12 | 14 | NC | CERVELLERA Manuel | 1399 | 1587 | 3.0 | 16.0 | 18.0 |
13 | 17 | NC | MAGRI' Antonio | 1399 | 1469 | 3.0 | 15.5 | 17.5 |
14 | 19 | Pauchet Donato | 1399 | 1508 | 3.0 | 15.5 | 16.0 | |
15 | 8 | 2N | GRAVINA Luca (W) | 1581 | 1563 | 2.0 | 18.0 | 19.5 |
16 | 11 | 2N | LA GIOIA Fedele | 1542 | 1364 | 2.0 | 14.5 | 15.0 |
17 | 18 | NC | PASCULLI Andrea | 1399 | 1303 | 2.0 | 13.0 | 13.5 |
18 | 13 | 2S | CHIFFI Alisia | 1468 | 746 | 1.0 | 16.0 | 16.5 |
19 | 15 | NC | D'ETTORRE Alessandro | 1399 | 697 | 1.0 | 15.5 | 16.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |