Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
112N CAMPANELLA Giuseppe 17882381 6.0 20.5 23.0 1581.0
242N CARRIERI Francesco 16361783 5.0 16.5 17.0 1509.7
333N URSELLI Mattia 16851670 4.0 17.5 19.0 1545.2
471S GALEONE Antonio Bonaventura 14891685 4.0 17.5 18.0 1559.8
562N VISINO Francesco 15481667 4.0 16.5 18.0 1542.3
622N ANTELMI Daniele (W) 17291659 3.0 20.5 23.0 1587.2
713NC LEONZIO Mirko 13991492 3.0 16.5 17.0 1563.8
882S CHIFFI Alisia 14261470 3.0 16.0 16.5 1542.2
992S NADDEO Giuseppe 14081311 2.0 18.5 20.0 1551.4
1053N IURLARO Davide (W) 15481470 2.0 18.0 19.5 1542.2
1111NC D'ETTORRE Alessandro 13991264 2.0 15.0 16.5 1504.0
1212NC LEONZIO Matisse 13991196 2.0 11.0 11.5 1436.0
1310NC BALDASSARRE Silvia 1399670 1.0 15.5 16.5 1469.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents