Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2N | ANTELMI Daniele | 1681 | 1923 | 5.0 | 19.0 | 20.5 |
2 | 4 | 2N | DELOGU Angelo Francesco | 1710 | 1817 | 5.0 | 15.0 | 15.5 |
3 | 1 | 2N | CAMPANELLA Giuseppe | 1812 | 1794 | 4.5 | 15.5 | 17.5 |
4 | 6 | 2N | CARRIERI Francesco | 1672 | 1704 | 4.0 | 17.0 | 19.5 |
5 | 7 | 2N | TROSO Luigi | 1646 | 1687 | 3.5 | 20.5 | 22.0 |
6 | 3 | DEMIRO Marc | 1761 | 1685 | 3.5 | 17.5 | 19.0 | |
7 | 2 | 3N | URSELLI Mattia | 1769 | 1681 | 3.5 | 17.0 | 19.0 |
8 | 11 | 2N | VISINO Francesco | 1545 | 1628 | 3.5 | 15.0 | 15.5 |
9 | 10 | 1S | GALEONE Antonio Bonaventura | 1567 | 1697 | 3.0 | 20.0 | 22.0 |
10 | 8 | 2N | MANZO Francesco | 1638 | 1547 | 3.0 | 18.0 | 18.5 |
11 | 15 | NC | VERGALLO Raffaele | 1408 | 1471 | 3.0 | 13.5 | 15.0 |
12 | 12 | 3N | GESUALDO Vincenzo | 1506 | 1578 | 2.5 | 18.5 | 20.5 |
13 | 13 | 2S | MAGRI' Antonio | 1465 | 1350 | 2.0 | 16.0 | 16.5 |
14 | 14 | NC | PAUCHET Donato (W) | 1418 | 1460 | 2.0 | 16.0 | 16.5 |
15 | 9 | 2N | GRAVINA Luca | 1581 | 1452 | 2.0 | 15.5 | 17.0 |
16 | 17 | 2S | NADDEO Giuseppe | 1399 | 1289 | 2.0 | 14.0 | 15.5 |
17 | 16 | NC | LIGORIO Giuseppe | 1399 | 755 | 1.0 | 16.0 | 17.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |