Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | SIMONE Pantaleo | 1827 | 2081 | 5.0 | 20.0 | 22.0 |
2 | 2 | 2N | CAMPANELLA Giuseppe | 1878 | 2087 | 5.0 | 19.0 | 21.5 |
3 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2448 | 1863 | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
4 | 5 | 2N | DELOGU Angelo Francesco | 1767 | 1729 | 4.0 | 18.0 | 19.5 |
5 | 6 | 2N | ANTELMI Daniele | 1732 | 1853 | 4.0 | 17.5 | 19.0 |
6 | 4 | 2N | CALIOLO Angelo | 1795 | 1800 | 4.0 | 14.5 | 16.5 |
7 | 8 | 2N | CARRIERI Francesco | 1624 | 1713 | 3.0 | 17.0 | 19.0 |
8 | 16 | 2S | ANDRENUCCI Marcello | 1426 | 1651 | 3.0 | 16.5 | 18.5 |
9 | 7 | 2N | TROSO Luigi | 1673 | 1556 | 3.0 | 15.0 | 15.5 |
10 | 13 | 2S | CERVELLERA Manuel | 1468 | 1587 | 3.0 | 14.5 | 15.0 |
11 | 10 | 2N | VISINO Francesco (W) | 1542 | 1584 | 2.0 | 19.0 | 19.5 |
12 | 9 | 2N | MANZO Francesco | 1569 | 1627 | 2.0 | 18.0 | 19.5 |
13 | 12 | 2S | CHIFFI Alisia | 1486 | 1492 | 2.0 | 18.0 | 18.5 |
14 | 11 | 3N | IURLARO Davide (W) | 1536 | 1640 | 2.0 | 17.5 | 18.0 |
15 | 14 | 2S | MAGRI' Antonio | 1453 | 1388 | 2.0 | 14.5 | 16.0 |
16 | 17 | NC | TORIO Daniele | 1399 | 731 | 1.0 | 14.0 | 15.0 |
17 | 15 | 2S | NADDEO Giuseppe | 1450 | 741 | 1.0 | 13.5 | 13.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |