Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT ARO.
152N ANTELMI Daniele 17471971 5.0 20.5 22.5 1698.3
211N VANTAGGIO Luca 19331988 5.0 19.0 21.0 1714.5
333N URSELLI Mattia 17961919 5.0 19.0 21.0 1645.8
442N CALIOLO Angelo 17891836 4.0 22.0 24.0 1710.7
571N BATTAFARANO Giovanni 16811790 4.0 17.5 18.5 1665.0
682N TROSO Luigi 16461661 4.0 16.0 18.5 1535.8
721N SIMONE Pantaleo 18751714 3.5 19.0 21.5 1656.7
8101S URSELLI Ciro 16181649 3.5 17.5 18.5 1591.7
962N D'ADAMO Arturo 17191715 3.5 17.0 19.0 1657.8
1092N CARRIERI Francesco 16241606 3.0 18.5 20.5 1605.8
11111S GALEONE Antonio Bonaventura 15971587 3.0 17.0 19.0 1586.8
12132N VISINO Francesco 15481638 3.0 16.5 17.5 1637.8
13222S NADDEO Giuseppe 13991468 3.0 13.0 14.0 1540.2
14143N VANTAGGIO Alessandro 15091488 3.0 13.0 14.0 1487.5
15172S MAGRI' Antonio 14411552 2.5 17.0 18.5 1609.3
1619NC COLUCCI Guido 14071448 2.5 15.0 16.5 1504.7
1720NC ARAVINTHAN Shrimithunan 13991453 2.5 14.0 16.0 1510.2
18122N MANZO Francesco 15601540 2.0 19.5 22.0 1665.3
19162S LA NEVE Andrea 14571424 2.0 16.5 17.5 1549.2
20152S CHIFFI Alisia 14831390 2.0 14.0 15.0 1515.3
2121NC D'ANTONA Antonio Giulio 13991127 1.5 14.0 15.5 1493.2
2224NC DE CRISTOFARO Andrea 13991613 1.5 12.0 13.0 1420.0
2318NC PASCULLI Andrea 14411216 1.0 16.0 17.5 1489.2
2423NC TORIO Daniele 1399644 1.0 12.0 13.0 1443.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents