Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT APRO ARO.
11M VARVAGLIONE Antonio 24182475 5.0 12.0 14.0 1811.8 1675.0
261S URSELLI Ciro 16271973 4.0 14.0 15.0 1781.6 1733.0
32CN ARIETE Gerardo 19561881 3.0 14.0 17.0 1869.2 1809.2
4142S MAGRI' Antonio 14591844 3.0 14.0 15.0 1635.6 1772.2
552N TROSO Luigi 16521747 3.0 12.0 14.0 1811.8 1675.0
672N CARRIERI Francesco 16211722 3.0 11.0 13.0 1713.4 1650.0
732N ANTELMI Daniele 17981727 3.0 10.0 11.0 1648.6 1654.6
8112N GRAVINA Luca 15571675 3.0 10.0 11.0 1582.8 1602.6
991S GALEONE Antonio Bonaventura 15941538 3.0 9.0 10.0 1434.4 1466.0
10132S ANDRENUCCI Marcello 14771637 3.0 7.0 8.0 1370.8 1565.2
1142N DELOGU Angelo Francesco 17641721 2.0 14.0 17.0 1861.6 1793.2
12102N VISINO Francesco 15691640 2.0 14.0 15.0 1737.2 1711.6
13122S CERVELLERA Manuel 14921509 2.0 12.0 13.0 1582.6 1581.4
14162S NADDEO Giuseppe 14111483 2.0 10.0 11.0 1382.8 1554.6
1515NC DE CRISTOFARO Andrea 14171289 1.0 11.0 12.0 1498.6 1528.8
1683N GESUALDO Vincenzo 16021288 1.0 11.0 12.0 1442.6 1528.4
1717 CAFERRA VITO (W) 1399691 1.0 8.0 8.5 1538.3 1490.7
1818 DE FAZIO GIOVANNI (W) 1399696 0.0 8.5 9.5 1488.0 1496.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents
ARO. : Average Rating Opponents