Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2428 | 2495 | ITA | 4.0 | 8.0 | 10.0 |
2 | 2 | 2N | ANTELMI Daniele | 1798 | 2004 | ITA | 3.0 | 8.5 | 9.0 |
3 | 3 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1756 | 1848 | ITA | 3.0 | 7.0 | 8.5 |
4 | 5 | 1N | CARAMIA Antonio | 1718 | 1710 | ITA | 2.5 | 8.0 | 8.5 |
5 | 6 | 2N | TROSO Luigi | 1625 | 1844 | ITA | 2.5 | 8.0 | 8.5 |
6 | 7 | 2N | CARRIERI Francesco | 1621 | 1838 | ITA | 2.5 | 6.5 | 7.0 |
7 | 4 | 2N | DELOGU Angelo Francesco | 1734 | 1779 | ITA | 2.0 | 8.0 | 9.0 |
8 | 9 | 2N | VISINO Francesco | 1542 | 1512 | ITA | 2.0 | 7.0 | 8.0 |
9 | 11 | 2S | ANDRENUCCI Marcello | 1495 | 1663 | ITA | 2.0 | 6.5 | 7.0 |
10 | 13 | NC | RIGOLINO Luca Maria | 1399 | 1387 | ITA | 1.5 | 7.0 | 8.5 |
11 | 8 | 3N | GESUALDO Vincenzo | 1602 | 838 | ITA | 1.0 | 7.5 | 7.5 |
12 | 12 | 2S | NADDEO Giuseppe | 1411 | 826 | ITA | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
13 | 10 | 1S | GALEONE Antonio Bonaventura | 1534 | 1353 | ITA | 1.0 | 5.5 | 6.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |