Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2434 | 2513 | 6.0 | 19.0 | 21.0 |
2 | 6 | 2N | CARRIERI Francesco | 1636 | 2083 | 5.0 | 19.0 | 20.0 |
3 | 3 | 1N | GRIMALDi Fabio | 1851 | 1939 | 4.0 | 20.0 | 23.0 |
4 | 5 | 2N | DELOGU Angelo Francesco | 1728 | 1842 | 4.0 | 19.0 | 20.0 |
5 | 2 | 2N | CAMPANELLA Giuseppe | 1911 | 1777 | 3.0 | 21.0 | 24.0 |
6 | 7 | 2N | MANZO Francesco | 1611 | 1653 | 3.0 | 17.5 | 18.5 |
7 | 4 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1771 | 1637 | 3.0 | 17.0 | 18.5 |
8 | 9 | 2S | ANDRENUCCI Marcello | 1519 | 1611 | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
9 | 10 | 2S | MAGRI' Antonio | 1453 | 1596 | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
10 | 8 | 2N | VISINO Francesco | 1539 | 1544 | 2.0 | 19.0 | 20.0 |
11 | 14 | NC | ALBANO Jacopo | 1360 | 1290 | 2.0 | 14.0 | 15.0 |
12 | 11 | CN | DE CRISTOFARO Andrea | 1417 | 1477 | 2.0 | 13.0 | 14.0 |
13 | 12 | NC | FANIGLIULO Andrea | 1402 | 1269 | 1.0 | 15.0 | 16.0 |
14 | 13 | NC | ALBANO Dario | 1399 | 1206 | 1.0 | 14.5 | 15.5 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |