Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2464 | 2510 | 6.0 | 18.0 | 21.0 |
2 | 4 | 1N | BATTAFARANO Giovanni | 1744 | 1930 | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
3 | 3 | 2N | DELOGU Angelo Francesco | 1770 | 1836 | 4.0 | 19.5 | 21.0 |
4 | 6 | 2N | TROSO Luigi | 1634 | 1836 | 3.5 | 20.5 | 22.0 |
5 | 5 | 2N | CARRIERI Francesco | 1717 | 1785 | 3.5 | 17.0 | 18.5 |
6 | 2 | 2N | CAMPANELLA Giuseppe | 1881 | 1746 | 3.0 | 18.5 | 20.0 |
7 | 8 | 1S | GALEONE Antonio Bonaventura | 1516 | 1720 | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
8 | 9 | 2N | VISINO Francesco | 1509 | 1650 | 3.0 | 16.0 | 17.5 |
9 | 10 | 2S | MAGRI' Antonio | 1471 | 1388 | 2.0 | 15.0 | 16.5 |
10 | 7 | 3N | IURLARO Davide (W) | 1569 | 1442 | 2.0 | 14.5 | 16.0 |
11 | 11 | NC | DILEO Marco | 1399 | 1345 | 2.0 | 14.5 | 16.0 |
12 | 12 | NC | METTA Marco | 1399 | 1313 | 2.0 | 12.5 | 14.0 |
13 | 13 | NC | ABBAMONTE Giordano | 1399 | 675 | 1.0 | 15.0 | 16.0 |
Tie Break legend: | ||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
BucT : Buchholz Total |