Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT
11A VARVAGLIONE Antonio 24742502 6.0 18.0 21.0
22D CAMPANELLA Giuseppe 18452071 5.0 20.0 23.0
34E DELOGU Angelo Francesco 17761945 4.0 20.0 23.0
410F VISINO Francesco 15391659 4.0 16.0 17.0
53D ANTELMI Daniele 18191809 3.0 21.0 23.0
68F GESUALDO Vincenzo 15601709 3.0 19.0 22.0
76E TROSO Luigi 16641757 3.0 19.0 19.0
85E CARRIERI Francesco 17201628 3.0 17.0 18.0
912F ANDRENUCCI Marcello 14571551 3.0 17.0 17.0
109F IURLARO Davide 15481683 3.0 16.0 16.0
117E MANZO Francesco 16021553 3.0 15.0 16.0
1216G ABBAMONTE Giordano 13631480 3.0 13.0 13.0
1315G NADDEO Giuseppe 13721387 2.0 15.0 15.0
1411F GALEONE Antonio Bonaventura 15371412 2.0 14.0 15.0
1513G GUARINO Angela Aurora 13991252 1.0 15.0 15.0
1614G METTA Marco 1390667 0.0 14.0 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total