Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Altini Nicola | ![]() | 2484 | 2484 | 0 | |
8 | 1N Altini Ruggiero | ![]() | 1980 | 1980 | 0 | |
22 | NC Andrenucci Marcello | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
13 | 2N Antelmi Daniele | ![]() | 1681 | 1681 | 0 | |
12 | 2N Berardi Cosimo | ![]() | 1718 | 1718 | 0 | |
6 | 1N Brunetti Alberto Fakhri | ![]() | 2007 | 2007 | 0 | |
19 | 2N Candelieri Giulio | ![]() | 1555 | 1555 | 0 | |
16 | 2N De Donno Giacomo | ![]() | 1642 | 1642 | 0 | |
9 | CN Del Mastro Marco | ![]() | 1924 | 1924 | 0 | |
14 | 2N Delogu Angelo Francesco | ![]() | 1660 | 1660 | 0 | |
21 | NC Galeone Antonio Bonaventura | ![]() | 1517 | 1517 | 0 | |
7 | CN Gallo Francesco | ![]() | 2004 | 2004 | 0 | |
3 | CN Granaldi Alessandro | ![]() | 2106 | 2106 | 0 | |
23 | NC Ligorio Giuseppe | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
20 | 3N Longo Gabriele | ![]() | 1555 | 1555 | 0 | |
18 | 2N Mandurino Michele | ![]() | 1565 | 1565 | 0 | |
10 | 2N Marczak Piotr Michal | ![]() | 1812 | 1812 | 0 | |
17 | 3N Penta Ivaldo | ![]() | 1584 | 1584 | 0 | |
5 | 1N Ripa Francesco | ![]() | 2012 | 2012 | 0 | |
11 | 2N Rizzo Gabriele | ![]() | 1807 | 1807 | 0 | |
2 | CN Santeramo Domenico | ![]() | 2121 | 2121 | 0 | |
4 | CN Sirena Gianni | ![]() | 2021 | 2021 | 0 | |
15 | 3N Urselli Mattia | ![]() | 1645 | 1645 | 0 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |