Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2N ANTELMI Daniele | 1680 | 1680 | 0 | ||
27 | NC ARAVINTHAN Shrimithunan | 1399 | 0 | 1399 | ||
22 | 3N BECCARISI Francesco | 1542 | 1542 | 0 | ||
12 | 2N BERARDI Cosimo | 1615 | 1615 | 0 | ||
4 | 2N BONVINO Gianluigi | 1700 | 1700 | 0 | ||
10 | 2N CAMPANELLA Giuseppe | 1624 | 1624 | 0 | ||
25 | 3N CANTORO Fabrizio | 1437 | 1437 | 0 | ||
14 | 2N CARRIERI Francesco | 1610 | 1610 | 0 | ||
28 | NC CHIFFI Alisia | 1399 | 0 | 1399 | ||
13 | 2N CORSANO Alice | 1614 | 1614 | 0 | ||
8 | 2N DE DONNO Giacomo | 1653 | 1653 | 0 | ||
15 | 2N DE GENNARO Andrea Antonio | 1577 | 1577 | 0 | ||
9 | 2N DELOGU Angelo Francesco | 1633 | 1633 | 0 | ||
3 | 2N FORTUNATO Roberto | 1714 | 1714 | 0 | ||
29 | NC GALLO Francesco | 1399 | 0 | 1399 | ||
1 | 2N GERMINARIO Mattia | 1760 | 1760 | 0 | ||
18 | 3N GESUALDO Vincenzo | 1553 | 1553 | 0 | ||
5 | 2N GIOVE Domenico | 1691 | 1691 | 0 | ||
6 | 2N GRAVINA Luca | 1683 | 1683 | 0 | ||
30 | NC GRUOSSO Leonardo Antonio | 1399 | 0 | 1399 | ||
26 | NC LOMARTIRE Enrico | 1433 | 1433 | 0 | ||
16 | 3N LONGO Gabriele | 1569 | 1569 | 0 | ||
31 | NC LOPALCO Alessandro | 1399 | 0 | 1399 | ||
32 | NC MAGRI ' Antonio | 1399 | 0 | 1399 | ||
33 | NC MANDURINO Michele | 1399 | 0 | 1399 | ||
23 | 3N MANEA Silvia | 1502 | 1502 | 0 | ||
34 | NC MANZO Francesco | 1399 | 0 | 1399 | ||
19 | 3N MONTINARO Angelo | 1553 | 1553 | 0 | ||
35 | NC PASCULLI Andrea | 1399 | 0 | 1399 | ||
24 | NC PENNACCHIA Domenico | 1483 | 1483 | 0 | ||
36 | NC PENNACCHIA Giada | 1399 | 0 | 1399 | ||
37 | NC PONTRELLI Martina | 1399 | 0 | 1399 | ||
2 | 2N RIZZO Gabriele | 1720 | 1720 | 0 | ||
38 | NC ROLLO Elisa | 1399 | 0 | 1399 | ||
20 | 3N SANTORO Alessandro | 1553 | 1553 | 0 | ||
39 | NC SANTORO Francesco | 1399 | 0 | 1399 | ||
40 | NC SIMEONE Francesco | 1399 | 0 | 1399 | ||
17 | 3N URSELLI Mattia | 1569 | 1569 | 0 | ||
11 | 2N VALENTINI Jacopo | 1621 | 1621 | 0 | ||
21 | 3N VIGLIANTI Emanuele | 1547 | 1547 | 0 | ||
41 | NC ZAZA Marco | 1399 | 0 | 1399 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |