COMUNE DI TARANTO
SOCIETÀ SCACCHI TARANTO
1º OPEN INTERNAZIONALE
"CITTÀ DI TARANTO"
29 - 30 - 31 AGOSTO 1 SETTEMBRE 2002
Sede di gioco:
GRAND HOTEL DELFINO
Viale Virgilio, 66 - Taranto
Risultati del turno 4
RISULTATI TURNO 4 SERIE A (Magistrale)
2 DRAZIC Sinisa 4 POPCHEV Milko X
8 DRAGOJLOVIC Andjelko 3 LAKETIC Gojko 0-1
10 COLLUTIIS Duilio 1 MIEZIS Normunds 0-1
14 INDELICATI Giuseppe 5 CIOARA Andrei Nestor 0-1
12 MARTORELLI Antonio 7 VOISKA Margarita 0-1
22 SAUTTO Daniele 9 FIORE Mario X
6 MRDJA Milan 28 LANZILLOTTA Angelo 1-0
17 SANSONETTI Giorgio 13 SHYTAJ Luca 0-1
20 ARIETE Gerardo 11 LJUBISAVLJEVIC Zivojin 0-1
15 CAMPANILE Roberto 21 PATAVIA Antonio 1-0
23 RIZZO Giovanbattista 16 RAMONDINO Renzo X
18 FICCO Corrado 29 LORUSSO Lucio X
27 DI-LASCIO Savino 19 SHYTAJ Carlo 0-1
24 FERRI Stefano 26 TOMMASELLI Giacomo X
30 (Bye) 25 LAMOLA Giuseppe 0-1
RISULTATI TURNO 4 SERIE B (Nazionale A)
3 MIRCOLI Gianluca 5 RINALDI Francesco X
2 TRIPOLI Enrico 1 SCIPIONI Gaetano 0-1
10 GUGLIELMI Nicolo' 6 BOTTINO Alexiei 1-0
7 GARRAPA Gianluigi 24 ANTEI Fabrizio 1-0
23 TODIC Simo 8 GIACOMETTO Mario 1-0
9 FAILLI Riccardo 15 DIMICCOLI Antonio 1-0
16 SERIO Pietro 14 FICARRA Giuseppe 1-0
11 TACCHI Fabio 19 TRIFOGLIO Giovanni 1-0
18 SIMONE Leo 13 INGUSCIO Giorgio 0-1
20 GERUNDINI Cataldo 17 CARAMIA Antonio 1-0
22 AVOLIO Giovanni 21 PITRELLI Antonio X
12 FERRARO Francesco 25 MONTANARO Antonello 1-0
RISULTATI TURNO 4 SERIE C (Nazionale B)
4 LAGHETTI Gaetano 17 GRANALDI Alessandro X
10 DE-TOMA Francesco 65 DENTALE Enrico 1-0
30 DE-FELICE Michele 5 CERASOLI Mauro 0-1
16 CARELLA Vincenzo 9 ABBRACCIAVENTO Giuseppe 1-0
19 SMIRAGLIA Mario 11 CACCIOLA Alfredo 0-1
2 BATTAFARANO Giovanni 35 VATTA Marino X
36 CANGIANO Federico 3 DELLA-ROCCA Giorgio 1-0
6 LAMOLA Vito 42 ZACCHIA Paolo 1-0
8 CARUSO Antonino 51 ALAGIA Pietro 0-1
39 TRIDICO Giovanni 13 PULIMENO Roberto 1-0
14 ERBI Catello 71 LACERENZA Andrea 0-1
37 DE-LUCIA Alfredo 15 PAIANO Roberto 0-1
20 PISANI Daniele 21 ALBANO Stefano X
22 CARNIMEO Andrea 47 MASCOLO Giuseppe X
26 TARANTINO Isabella 67 FALCO Giuseppe X
28 DI-CARLO Pasquale 66 VALLARIO Michele 1-0
44 TROTTA Nicola 68 MUCI Gregorio X
70 ZACCHIA Marco 7 CERONE Donato 1-0
12 ATTANASI Salvatore 43 TALONI Silvio 1-0
18 PANARIELLO Francesco 41 CARRIERI Gennaro 1-0
48 PAIANO Ernesto 23 GRECO Sara 1-0
52 DECATALDO Pasquale 29 DI-RITO Giuseppe 0-1
31 VITERBO Luca 58 PIZZOLEO Dario X
1 GOI Veronika 25 LIUTI Aldo 1-0
24 LEONE Clarissa 61 STODUTO Francesco X
32 CARRIERO Giovanni 69 PIERRI Vincenzo 1-0
76 BASILE Aldo 33 FRANCESCONE Giovanni 0-1
78 (Bye) 34 GANDOLFI Valerio 0-0
60 SASSO Giulio 38 GUADALUPI Roberto 0-1
40 CARLUCCI Roberto 73 MACINA Pasquale 1-0
46 MILELLA Michele 74 CIMINO Marco 1-0
62 TERZI Massimo 49 TROSO Alessandro 0-1
77 SPINA Ezio 55 LOMBARDI Mariano 0-1
56 MILELLA Giuseppe 57 MILEO Pierpaolo 0-1
50 CECCANTI Albo 27 TASSO Giovanni 1-0
72 D'ERRICO Luis 63 MAZZA Fabbio 0-1
45 FURNARI Francesco 59 SASSO Corrado 1-0
64 SPAGNUOLO Alessandro 53 FERRETTI Francesco 0-1
54 GRIPPA Marco 75 ABBATEMAGGIO Francesco 0-1
RISULTATI TURNO 4 SERIE E (Promozione)
9 RESTA Valerio 8 GRECO Gianluca 0-1
21 BELLINO Raffaello Maria 7 RICCI Pasquale 1-0
12 GALESI Paolo 15 MALDERA Giuseppe 1-0
22 D'ERRICO Diego 14 TAMBURRINI Ivan 0-1
16 FUGGIANO Roberto 18 CALVIELLO Francesco 1-0
20 D'IPPOLITO Giuseppe 1 PATAVIA Gabriele 1-0
4 FURNARI Franco 5 GORTAN Vittorio 1-0
17 RAGUSO Loredana 2 RICCI Angelo 0-1
3 TOMA Paolo 10 STRIPPOLI Michele 1-0
13 CARLUCCI Fabio 6 SISTO Matteo 1-0
19 ALTIERI Lucia 11 LAGHETTI Francesco 0-1