Fotografie .::. Bando in PDF .::. Fotografie e classifiche 2013 .::. Seguici su Facebook .::. A.D. Taranto Scacchi |
Torneo Lido Impero | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 7.0 | 12 1 | 8 1 | 2 1 | 5 1 | 4 ½ | 3 1 | 6 ½ | 10 1 | |
2 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 5.0 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 11 1 | 3 ½ | 5 0 | 4 ½ | 12 1 | |
3 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 4.5 | 14 1 | 10 1 | 5 0 | 6 1 | 2 ½ | 1 0 | 7 0 | 21 1 | |
4 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 4.0 | 15 1 | 11 0 | 21 1 | 12 1 | 1 ½ | 6 0 | 2 ½ | 8 0 | |
5 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 6.5 | 16 1 | 20 1 | 3 1 | 1 0 | 10 1 | 2 1 | 21 1 | 6 ½ | |
6 | E | CARRIERI Maurizio | 1782 | 5.5 | 17 ½ | 13 1 | 11 1 | 3 0 | 8 1 | 4 1 | 1 ½ | 5 ½ | |
7 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 5.0 | 18 1 | 2 0 | 14 1 | 8 0 | 12 1 | 10 0 | 3 1 | 13 1 | |
8 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 6.0 | 19 1 | 1 0 | 22 1 | 7 1 | 6 0 | 13 1 | 10 1 | 4 1 | |
9 | E | TROSO Luigi | 1580 | 4.0 | 17 0 | 19 1 | 15 1 | 18 1 | 13 0 | 11 1 | |||
10 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 4.0 | 21 1 | 3 0 | 18 1 | 17 1 | 5 0 | 7 1 | 8 0 | 1 0 | |
11 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 3.0 | 22 1 | 4 1 | 6 0 | 2 0 | 21 0 | 14 0 | 17 1 | 9 0 | |
12 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 4.0 | 1 0 | 17 1 | 20 1 | 4 0 | 7 0 | 22 1 | 14 1 | 2 0 | |
13 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 4.0 | 2 0 | 6 0 | 15 1 | 18 1 | 19 1 | 8 0 | 9 1 | 7 0 | |
14 | F | VISINO Francesco | 1449 | 3.0 | 3 0 | 19 1 | 7 0 | 21 0 | 22 1 | 11 1 | 12 0 | 18 0 | |
15 | F | MATICHECCHIA Giovann | 1440 | 1.0 | 4 0 | 18 0 | 13 0 | 20 1 | 9 0 | 16 0 | 19 0 | 17 0 | |
16 | F | PICCOLO Alessandro | 1440 | 3.0 | 5 0 | 21 0 | 19 1 | 22 0 | 17 0 | 15 1 | 18 0 | 20 1 | |
17 | F | SPRECACENERE Valerio | 1440 | 3.5 | 6 ½ | 12 0 | 9 1 | 10 0 | 16 1 | 21 0 | 11 0 | 15 1 | |
18 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 4.0 | 7 0 | 15 1 | 10 0 | 13 0 | 20 1 | 9 0 | 16 1 | 14 1 | |
19 | F | VANTAGGIO Luca | 1398 | 2.0 | 8 0 | 14 0 | 16 0 | 9 0 | 13 0 | 20 1 | 15 1 | 22 0 | |
20 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 1.0 | BYE 1 | 5 0 | 12 0 | 15 0 | 18 0 | 19 0 | 22 0 | 16 0 | |
21 | F | MASTROLONARDO Andrea | 1362 | 4.0 | 10 0 | 16 1 | 4 0 | 14 1 | 11 1 | 17 1 | 5 0 | 3 0 | |
22 | F | PAOLILLO Francesco P | 1341 | 4.0 | 11 0 | BYE 1 | 8 0 | 16 1 | 14 0 | 12 0 | 20 1 | 19 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )