Fotografie .::. Bando in PDF .::. Fotografie e classifiche 2013 .::. Seguici su Facebook .::. A.D. Taranto Scacchi |
Torneo Lido Impero | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | DELFINO Luigi | 2287 | 7.0 | 11 1 | 3 1 | 5 1 | 2 1 | 9 ½ | 7 1 | 4 ½ | 8 1 | 35.5 | 39.5 | 1752.8 | |
2 | D | BENEDETTO Davide | 1827 | 6.5 | 19 1 | 21 1 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 5 1 | 12 1 | 4 ½ | 33.0 | 33.5 | 1705.5 | |
3 | E | CORDIOLI Luca | 1656 | 6.0 | 20 1 | 1 0 | 15 1 | 6 1 | 4 0 | 10 1 | 8 1 | 9 1 | 33.0 | 35.0 | 1681.1 | |
4 | E | CARRIERI Maurizio | 1782 | 5.5 | 16 ½ | 10 1 | 17 1 | 7 0 | 3 1 | 9 1 | 1 ½ | 2 ½ | 35.5 | 38.5 | 1742.8 | |
5 | C | MASTROLONARDO France | 1947 | 5.0 | 10 1 | 6 1 | 1 0 | 17 1 | 7 ½ | 2 0 | 9 ½ | 11 1 | 35.0 | 38.0 | 1764.8 | |
6 | D | FIORINO Massimo | 1739 | 5.0 | 14 1 | 5 0 | 18 1 | 3 0 | 11 1 | 8 0 | 7 1 | 10 1 | 31.5 | 34.5 | 1618.4 | |
7 | D | MESSINA Francesco | 1866 | 4.5 | 18 1 | 8 1 | 2 0 | 4 1 | 5 ½ | 1 0 | 6 0 | 12 1 | 37.0 | 40.0 | 1746.3 | |
8 | D | CARAMIA Antonio | 1577 | 4.0 | 12 1 | 7 0 | 14 1 | 16 1 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 1 0 | 37.0 | 40.5 | 1700.6 | |
9 | D | BENEDETTO Giuseppe | 1834 | 4.0 | 22 1 | 17 0 | 12 1 | 11 1 | 1 ½ | 4 0 | 5 ½ | 3 0 | 34.5 | 35.5 | 1693.5 | |
10 | F | GRAVINA Giuseppe | 1491 | 4.0 | 5 0 | 4 0 | 22 1 | 14 1 | 20 1 | 3 0 | 13 1 | 6 0 | 32.5 | 33.5 | 1621.3 | |
11 | F | BERETTA Andrea | 1533 | 4.0 | 1 0 | 16 1 | 21 1 | 9 0 | 6 0 | 15 1 | 18 1 | 5 0 | 31.0 | 31.5 | 1677.5 | |
12 | F | MASTROLONARDO Andrea | 1362 | 4.0 | 8 0 | 19 1 | 9 0 | 18 1 | 17 1 | 16 1 | 2 0 | 7 0 | 28.5 | 31.5 | 1621.8 | |
13 | E | TROSO Luigi | 1580 | 4.0 | 16 0 | 20 1 | 22 1 | 14 1 | 10 0 | 17 1 | 25.0 | 26.0 | 1456.3 | |||
14 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1428 | 4.0 | 6 0 | 22 1 | 8 0 | 10 0 | 21 1 | 13 0 | 19 1 | 18 1 | 25.0 | 25.5 | 1512.4 | |
15 | F | PAOLILLO Francesco P | 1341 | 4.0 | 17 0 | BYE 1 | 3 0 | 19 1 | 18 0 | 11 0 | 21 1 | 20 1 | 24.0 | 24.5 | 1485.7 | |
16 | F | SPRECACENERE Valerio | 1440 | 3.5 | 4 ½ | 11 0 | 13 1 | 8 0 | 19 1 | 12 0 | 17 0 | 22 1 | 28.5 | 29.5 | 1531.9 | |
17 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1541 | 3.0 | 15 1 | 9 1 | 4 0 | 5 0 | 12 0 | 18 0 | 16 1 | 13 0 | 30.5 | 33.5 | 1591.9 | |
18 | F | VISINO Francesco | 1449 | 3.0 | 7 0 | 20 1 | 6 0 | 12 0 | 15 1 | 17 1 | 11 0 | 14 0 | 28.0 | 30.0 | 1526.0 | |
19 | F | PICCOLO Alessandro | 1440 | 3.0 | 2 0 | 12 0 | 20 1 | 15 0 | 16 0 | 22 1 | 14 0 | 21 1 | 24.5 | 25.0 | 1452.4 | |
20 | F | VANTAGGIO Luca | 1398 | 2.0 | 3 0 | 18 0 | 19 0 | 13 0 | 10 0 | 21 1 | 22 1 | 15 0 | 25.5 | 26.0 | 1472.5 | |
21 | F | VANTAGGIO Alessandro | 1383 | 1.0 | BYE 1 | 2 0 | 11 0 | 22 0 | 14 0 | 20 0 | 15 0 | 19 0 | 26.5 | 27.5 | 1486.7 | |
22 | F | MATICHECCHIA Giovann | 1440 | 1.0 | 9 0 | 14 0 | 10 0 | 21 1 | 13 0 | 19 0 | 20 0 | 16 0 | 25.5 | 26.0 | 1499.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )