www.tarantoscacchi.it .::. Fotografie .::. Seguici su Facebook .::. Bando in PDF |
GiochiInMagnaGrecia2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Riassunto per origine | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | DELFINO Luigi | 2289 | 6.0 | 28 1 | 10 1 | 3 1 | 7 1 | 2 ½ | 4 1 | 5 ½ | 30.0 | 32.5 | 1770.4 | |
2 | B | VARVAGLIONE Antonio | 2194 | 6.0 | 8 1 | 13 1 | 12 1 | 6 1 | 1 ½ | 3 ½ | 9 1 | 29.0 | 33.0 | 1806.7 | |
3 | D | CARRIERI Maurizio | 1902 | 5.5 | 18 1 | 4 1 | 1 0 | 20 1 | 9 1 | 2 ½ | 11 1 | 28.5 | 31.5 | 1789.7 | |
4 | E | PIERGIANNI Gianluca | 1620 | 5.0 | 26 1 | 3 0 | 23 1 | 25 1 | 11 1 | 1 0 | 12 1 | 25.5 | 28.5 | 1735.3 | |
5 | E | VANTAGGIO Luca | 1815 | 5.0 | 15 ½ | 28 1 | 9 0 | 19 1 | 10 1 | 7 1 | 1 ½ | 25.5 | 28.0 | 1656.9 | |
6 | D | MARRONE Vincenzo | 1934 | 5.0 | 30 1 | 21 1 | 11 1 | 2 0 | 7 0 | 10 1 | 13 1 | 25.5 | 27.5 | 1727.6 | |
7 | E | PICOCO Andrea | 1740 | 4.5 | 31 1 | 14 1 | 19 1 | 1 0 | 6 1 | 5 0 | 8 ½ | 27.5 | 29.5 | 1700.3 | |
8 | F | DI BARTOLO Chiara | 1494 | 4.5 | 2 0 | 36 1 | 10 0 | 27 1 | 22 1 | 20 1 | 7 ½ | 23.5 | 25.0 | 1638.9 | |
9 | F | OCCHINEGRO Andrea | 1565 | 4.0 | 19 ½ | 17 1 | 5 1 | 12 ½ | 3 0 | 14 1 | 2 0 | 28.5 | 31.5 | 1728.7 | |
10 | E | CEGLIE Giovanni | 1627 | 4.0 | 24 1 | 1 0 | 8 1 | 17 1 | 5 0 | 6 0 | 20 1 | 27.5 | 30.5 | 1717.3 | |
11 | D | CARAMIA Antonio | 1808 | 4.0 | 22 1 | 20 1 | 6 0 | 14 1 | 4 0 | 17 1 | 3 0 | 26.5 | 29.5 | 1640.6 | |
12 | E | SIMONE Leo | 1772 | 4.0 | 23 1 | 25 1 | 2 0 | 9 ½ | 21 1 | 13 ½ | 4 0 | 25.0 | 28.0 | 1652.7 | |
13 | E | ERBI Catello | 1691 | 4.0 | 27 1 | 2 0 | 30 1 | 21 ½ | 25 1 | 12 ½ | 6 0 | 24.0 | 26.0 | 1698.1 | |
14 | F | GIOVE Domenico | 1509 | 4.0 | 29 1 | 7 0 | 26 1 | 11 0 | 15 1 | 9 0 | 22 1 | 22.5 | 24.5 | 1533.6 | |
15 | F | GRANDE Lorenzo | 1470 | 4.0 | 5 ½ | 19 0 | 18 ½ | 34 1 | 14 0 | 31 1 | 23 1 | 21.5 | 23.5 | 1487.4 | |
16 | E | GRAVINA Giuseppe | 1644 | 4.0 | 33 1 | 32 1 | 24 1 | 18 1 | 19.0 | 20.0 | 1404.0 | ||||
17 | F | OCCHINEGRO Fulvio | 1497 | 4.0 | 36 1 | 9 0 | 35 1 | 10 0 | 23 1 | 11 0 | 28 1 | 19.0 | 19.5 | 1502.6 | |
18 | F | BOTINDARI Lorenzo | 1491 | 3.5 | 3 0 | 26 0 | 15 ½ | 35 1 | 28 1 | 21 1 | 16 0 | 23.5 | 24.0 | 1513.4 | |
19 | F | PESCE Valter | 1412 | 3.0 | 9 ½ | 15 1 | 7 0 | 5 0 | 24 0 | 27 ½ | 31 1 | 23.5 | 25.5 | 1559.9 | |
20 | E | DELL'AQUILA Giuseppe | 1561 | 3.0 | 33 1 | 11 0 | 27 1 | 3 0 | 30 1 | 8 0 | 10 0 | 23.0 | 24.0 | 1596.0 | |
21 | F | LARICCHIA Pierfrance | 1539 | 3.0 | 32 1 | 6 0 | 22 1 | 13 ½ | 12 0 | 18 0 | 24 ½ | 22.5 | 24.5 | 1582.3 | |
22 | F | SPRECACENERE Valerio | 1461 | 3.0 | 11 0 | 33 1 | 21 0 | 26 1 | 8 0 | 25 1 | 14 0 | 21.5 | 22.5 | 1524.1 | |
23 | F | QUARTO Luca | 1455 | 3.0 | 12 0 | 32 1 | 4 0 | 29 1 | 17 0 | 30 1 | 15 0 | 21.0 | 23.0 | 1489.1 | |
24 | F | ARENA Giovanni | 1431 | 3.0 | 10 0 | 30 0 | 33 1 | 28 ½ | 19 1 | 16 0 | 21 ½ | 20.0 | 21.0 | 1515.6 | |
25 | F | SANGIORGIO Francesco | 1505 | 3.0 | 35 1 | 12 0 | 31 1 | 4 0 | 13 0 | 22 0 | 30 1 | 20.0 | 20.5 | 1516.4 | |
26 | F | PATRUNO Gabriele | 1416 | 3.0 | 4 0 | 18 1 | 14 0 | 22 0 | 31 0 | 33 1 | 32 1 | 19.5 | 20.5 | 1460.6 | |
27 | F | FORNAIO Angelo | 1449 | 3.0 | 13 0 | 34 1 | 20 0 | 8 0 | 29 ½ | 19 ½ | 33 1 | 19.5 | 20.5 | 1444.6 | |
28 | F | MIOLA Daniel | 1495 | 2.5 | 1 0 | 5 0 | 32 1 | 24 ½ | 18 0 | 29 1 | 17 0 | 23.5 | 25.5 | 1584.9 | |
29 | F | INSERRA Leopoldo | 1275 | 2.5 | 14 0 | 31 0 | BYE 1 | 23 0 | 27 ½ | 28 0 | 35 1 | 16.5 | 17.0 | 1414.2 | |
30 | F | VISINO Francesco | 1494 | 2.0 | 6 0 | 24 1 | 13 0 | 31 1 | 20 0 | 23 0 | 25 0 | 21.0 | 23.0 | 1575.1 | |
31 | F | ARGENTINA Antonio | 1449 | 2.0 | 7 0 | 29 1 | 25 0 | 30 0 | 26 1 | 15 0 | 19 0 | 19.5 | 21.5 | 1473.1 | |
32 | F | BRUNO Guido | 1296 | 2.0 | 21 0 | 23 0 | 28 0 | 36 1 | 16 0 | 35 1 | 26 0 | 18.5 | 19.0 | 1445.3 | |
33 | F | MEDAGLI Carlotta | 1398 | 1.0 | 20 0 | 22 0 | 24 0 | 16 0 | 35 1 | 26 0 | 27 0 | 20.5 | 21.0 | 1441.4 | |
34 | G | VANTAGGIO Alessan(W) | 1281 | 1.0 | 27 0 | 36 1 | 15 0 | 18.5 | 20.0 | 1453.0 | |||||
35 | G | NADDEO Giuseppe | 1128 | 1.0 | 25 0 | BYE 1 | 17 0 | 18 0 | 33 0 | 32 0 | 29 0 | 17.0 | 18.0 | 1410.3 | |
36 | F | MASTROBERARDINI C(W) | 1440 | 0.0 | 17 0 | 8 0 | 34 0 | 32 0 | 17.0 | 18.0 | 1392.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : LUIGI TROSO - ITA )